来源:中金在线 2014-01-16 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎立股份 | 0.50% | 10.03 | 1.35% | 712 | 76 | 122 | 1749 | 2659 |
2 | 包钢股份 | 4.25% | 4.42 | 0.99% | 1009 | 856 | 872 | -480 | 2257 |
3 | 中国铝业 | 1.54% | 3.29 | 0.30% | 719 | 243 | 106 | 456 | 1524 |
4 | 包钢稀土 | 0.42% | 21.55 | 0.48% | -193 | 429 | 613 | 174 | 1023 |
5 | *ST天成 | 0.61% | 18.02 | 1.11% | 302 | 669 | 164 | -113 | 1022 |
6 | 科恒股份 | 3.43% | 16.89 | 10.72% | 832 | -91 | 277 | -144 | 874 |
7 | 天通股份 | 0.45% | 8.88 | 1.46% | 179 | 187 | 217 | 131 | 714 |
8 | 五矿发展 | -1.51% | 11.76 | 0.49% | -45 | 103 | -62 | 559 | 555 |
9 | 广晟有色 | 1.36% | 38.04 | 0.70% | 292 | 248 | -76 | 7 | 471 |
10 | 横店东磁 | -0.54% | 16.66 | 0.75% | 410 | -150 | 43 | 0 | 303 |
11 | 银河磁体 | -1.56% | 18.25 | 1.24% | -13 | 149 | 150 | 0 | 286 |
12 | 正海磁材 | 0.50% | 15.94 | 2.74% | -342 | 469 | 42 | 0 | 169 |
13 | 贵研铂业 | 0.40% | 17.77 | 0.64% | 23 | 51 | -90 | 120 | 104 |
14 | 中钢天源 | -0.07% | 13.54 | 0.80% | 111 | -13 | 0 | 0 | 98 |
15 | 太原刚玉 | -0.27% | 7.34 | 0.28% | 44 | -29 | 0 | 0 | 15 |
16 | 西藏发展 | -0.95% | 10.38 | 0.65% | -98 | 214 | -116 | 0 | 0 |
17 | 大洋电机 | -0.51% | 9.85 | 0.15% | -53 | 99 | -63 | 0 | -17 |
18 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 |
19 | 春晖股份 | 0.33% | 3.07 | 0.18% | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 |
20 | 中色股份 | 0.00% | 9.97 | 0.23% | 16 | 13 | -79 | 0 | -50 |
21 | 湘电股份 | 1.88% | 6.5 | 0.42% | 137 | -154 | -73 | 0 | -90 |
22 | 炼石有色 | -0.45% | 8.91 | 0.25% | -55 | -39 | 0 | 0 | -94 |
23 | 科力远 | 1.37% | 25.99 | 0.27% | 46 | -141 | -17 | 0 | -112 |
24 | 创兴资源 | 2.30% | 6.23 | 0.80% | -50 | 92 | -76 | -108 | -142 |
25 | 中科三环 | -0.16% | 12.4 | 0.24% | -238 | 8 | 62 | 0 | -168 |
26 | 宁波韵升 | 0.00% | 12.79 | 0.17% | -74 | -53 | -64 | 0 | -191 |
27 | 安泰科技 | -1.02% | 6.81 | 0.36% | -302 | 44 | 59 | 0 | -199 |
28 | 风华高科 | -0.93% | 5.34 | 0.45% | 66 | 20 | -153 | -160 | -227 |
29 | 鼎泰新材 | 0.13% | 22.7 | 1.69% | -173 | -88 | 0 | 0 | -261 |
30 | 徐工机械 | -0.15% | 6.87 | 0.10% | -291 | -30 | -6 | -102 | -429 |
31 | 厦门钨业 | 0.73% | 22 | 0.25% | -219 | 62 | -198 | -120 | -475 |
32 | 银基发展 | -0.55% | 3.6 | 0.57% | -388 | -98 | -77 | 0 | -563 |
33 | 江粉磁材 | -2.50% | 10.14 | 3.15% | -409 | -191 | 27 | 0 | -573 |
34 | 江西铜业 | -0.15% | 13.42 | 0.14% | -453 | -624 | 95 | 115 | -867 |
以上资金数据的单位为:万元