来源:中金在线 2014-01-10 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢股份 | -2.46% | 4.37 | 0.92% | -167 | 750 | 780 | 1175 | 2538 |
2 | 鼎立股份 | -0.30% | 10.01 | 0.63% | 909 | 148 | 310 | 543 | 1910 |
3 | 厦门钨业 | 0.78% | 22.08 | 0.48% | 323 | 358 | 454 | -23 | 1112 |
4 | 五矿发展 | 0.00% | 12.99 | 0.66% | 322 | 332 | 297 | -102 | 849 |
5 | 中国铝业 | 1.59% | 3.19 | 0.10% | 341 | 427 | -43 | 0 | 725 |
6 | 贵研铂业 | -1.73% | 18.71 | 0.86% | 109 | 212 | 401 | 0 | 722 |
7 | 安泰科技 | -2.52% | 6.57 | 0.67% | 280 | 231 | -28 | 18 | 501 |
8 | 广晟有色 | 0.75% | 37.38 | 0.37% | 245 | 116 | 19 | 0 | 380 |
9 | 中科三环 | -1.13% | 12.27 | 0.30% | 159 | 221 | 71 | -183 | 268 |
10 | 江西铜业 | -0.44% | 13.5 | 0.13% | -98 | 113 | -18 | 241 | 238 |
11 | *ST天成 | -0.81% | 18.43 | 0.99% | 175 | 221 | -160 | 0 | 236 |
12 | 天通股份 | -2.08% | 9.4 | 1.51% | 48 | -243 | -71 | 396 | 130 |
13 | 大洋电机 | -1.79% | 9.34 | 0.26% | -6 | -1 | 122 | 0 | 115 |
14 | 太原刚玉 | -1.33% | 7.42 | 0.45% | 58 | 54 | 0 | 0 | 112 |
15 | 江粉磁材 | -0.69% | 10.07 | 5.99% | 268 | 137 | -334 | 3 | 74 |
16 | 科恒股份 | 0.26% | 15.19 | 2.49% | 12 | -35 | 52 | 0 | 29 |
17 | 炼石有色 | -1.45% | 8.15 | 0.38% | -16 | 22 | 0 | 0 | 6 |
18 | 西藏发展 | -1.59% | 9.91 | 0.42% | -55 | 41 | 0 | 0 | -14 |
19 | 春晖股份 | -3.44% | 3.09 | 0.32% | 42 | -85 | 0 | 0 | -43 |
20 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -62 | -5 | 0 | 0 | -67 |
21 | 正海磁材 | 0.20% | 14.98 | 1.36% | -60 | -18 | 0 | 0 | -78 |
22 | 湘电股份 | -2.09% | 6.08 | 0.35% | 26 | -80 | -37 | 0 | -91 |
23 | 风华高科 | -0.19% | 5.25 | 0.16% | -101 | -22 | 0 | 0 | -123 |
24 | 科力远 | 0.90% | 26.95 | 0.56% | -40 | 0 | -135 | 18 | -157 |
25 | 银河磁体 | 0.11% | 17.67 | 0.62% | -201 | 40 | 0 | 0 | -161 |
26 | 鼎泰新材 | -0.31% | 22.48 | 1.19% | -118 | -44 | 0 | 0 | -162 |
27 | 中钢天源 | -1.99% | 13.3 | 2.13% | -140 | 80 | 0 | -119 | -179 |
28 | 徐工机械 | -3.25% | 6.85 | 0.26% | 196 | -369 | -270 | 262 | -181 |
29 | 创兴资源 | 0.80% | 6.28 | 0.47% | -58 | -60 | 12 | -116 | -222 |
30 | 横店东磁 | -0.50% | 15.94 | 0.42% | -298 | 85 | -113 | 0 | -326 |
31 | 宁波韵升 | -2.36% | 12.84 | 0.40% | -67 | -225 | -56 | 0 | -348 |
32 | 银基发展 | -1.81% | 3.26 | 1.02% | -325 | -63 | -103 | 0 | -491 |
33 | 中色股份 | 1.02% | 9.93 | 0.30% | -267 | -118 | -66 | -110 | -561 |
34 | 包钢稀土 | -0.09% | 21.49 | 0.52% | -92 | -301 | -191 | -729 | -1313 |
以上资金数据的单位为:万元