来源:中金在线 2014-01-09 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 银基发展 | 1.19% | 3.39 | 2.14% | 1178 | 904 | 857 | 517 | 3456 |
2 | 贵研铂业 | 0.31% | 19.29 | 1.22% | 637 | -37 | 491 | 329 | 1420 |
3 | 鼎立股份 | -0.30% | 10.13 | 0.50% | 384 | 135 | 198 | 502 | 1219 |
4 | 江粉磁材 | 0.30% | 10.02 | 5.37% | 153 | 87 | 244 | 507 | 991 |
5 | 五矿发展 | -3.82% | 13.34 | 1.19% | 968 | 656 | -481 | -461 | 682 |
6 | 中钢天源 | -3.18% | 13.7 | 2.72% | 280 | 140 | 0 | 139 | 559 |
7 | 创兴资源 | -0.31% | 6.38 | 0.57% | 189 | 235 | 60 | 0 | 484 |
8 | 厦门钨业 | -2.13% | 22.1 | 0.54% | -61 | 38 | 306 | 192 | 475 |
9 | *ST天成 | 2.00% | 18.84 | 1.70% | 337 | -93 | 274 | -110 | 408 |
10 | 徐工机械 | 0.00% | 7.17 | 0.10% | 47 | 60 | 0 | 251 | 358 |
11 | 科力远 | 1.33% | 26.68 | 0.45% | -7 | -61 | 129 | 187 | 248 |
12 | 湘电股份 | 1.29% | 6.3 | 0.34% | 111 | 108 | 23 | 0 | 242 |
13 | 炼石有色 | -2.08% | 8.47 | 0.49% | -15 | 37 | 64 | 0 | 86 |
14 | 银河磁体 | -2.54% | 18 | 0.68% | 51 | -33 | 54 | 0 | 72 |
15 | 宁波韵升 | -0.52% | 13.39 | 0.27% | -108 | 155 | 0 | -19 | 28 |
16 | 鼎泰新材 | -1.31% | 23.27 | 1.48% | -116 | 65 | 79 | 0 | 28 |
17 | 安泰科技 | -0.29% | 6.93 | 0.32% | -128 | 193 | -38 | 0 | 27 |
18 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | 广晟有色 | 0.08% | 37.51 | 0.60% | 30 | 19 | 54 | -104 | -1 |
20 | 风华高科 | 0.56% | 5.39 | 0.24% | -20 | 7 | 0 | 0 | -13 |
21 | 春晖股份 | 0.00% | 3.27 | 0.11% | -28 | 0 | 0 | 0 | -28 |
22 | 大洋电机 | 0.41% | 9.81 | 0.18% | -46 | 17 | 0 | 0 | -29 |
23 | 科恒股份 | -2.10% | 15.82 | 4.26% | -333 | 43 | 120 | 117 | -53 |
24 | 西藏发展 | 0.39% | 10.25 | 0.42% | -82 | -45 | 51 | 0 | -76 |
25 | 江西铜业 | 0.00% | 13.9 | 0.09% | -271 | -56 | 64 | 135 | -128 |
26 | 中国铝业 | 0.00% | 3.22 | 0.05% | 20 | -66 | -83 | 0 | -129 |
27 | 太原刚玉 | -2.02% | 7.75 | 0.46% | -127 | -26 | 0 | 0 | -153 |
28 | 中色股份 | -0.89% | 9.98 | 0.49% | 12 | -97 | -290 | 64 | -311 |
29 | 正海磁材 | -2.72% | 15.35 | 2.16% | -250 | -197 | -78 | 0 | -525 |
30 | 横店东磁 | -0.74% | 16.12 | 0.58% | -247 | -84 | -314 | 6 | -639 |
31 | 中科三环 | 0.16% | 12.56 | 0.33% | -92 | -267 | -147 | -249 | -755 |
32 | 包钢稀土 | -0.23% | 21.8 | 0.62% | 90 | -944 | 54 | -514 | -1314 |
33 | 天通股份 | -1.18% | 9.25 | 1.55% | -851 | -97 | -487 | -155 | -1590 |
34 | 包钢股份 | -0.22% | 4.6 | 0.68% | -95 | -998 | -798 | -244 | -2135 |
以上资金数据的单位为:万元