来源:中金在线 2013-12-17 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 0.00% | 24.24 | 0.50% | -137 | 616 | 1095 | -134 | 1440 |
2 | 天通股份 | 3.01% | 8.56 | 3.23% | -230 | 430 | 632 | -30 | 802 |
3 | 科力远 | -3.22% | 25.81 | 0.56% | 200 | 155 | 264 | 161 | 780 |
4 | 厦门钨业 | -1.91% | 24.69 | 0.56% | 424 | 339 | 164 | -309 | 618 |
5 | 创兴资源 | -1.18% | 6.68 | 0.75% | 9 | 18 | 141 | 246 | 414 |
6 | 鼎立股份 | -1.22% | 10.5 | 0.57% | 418 | 150 | -70 | -102 | 396 |
7 | 横店东磁 | -1.61% | 15.25 | 0.46% | 303 | 108 | -102 | 0 | 309 |
8 | 鼎泰新材 | -4.60% | 22.82 | 4.42% | 113 | 305 | -140 | 0 | 278 |
9 | 宁波韵升 | -0.91% | 14.08 | 0.39% | -112 | 139 | 218 | 0 | 245 |
10 | 正海磁材 | 0.54% | 14.83 | 2.56% | 175 | -62 | -111 | 105 | 107 |
11 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 14 | 22 | 52 | 0 | 88 |
12 | 太原刚玉 | 0.72% | 8.45 | 0.60% | 191 | 21 | 0 | -145 | 67 |
13 | 西藏发展 | 0.00% | 10.75 | 0.28% | 22 | 36 | 0 | 0 | 58 |
14 | 广晟有色 | -0.66% | 40.74 | 0.42% | 156 | -36 | 16 | -105 | 31 |
15 | 炼石有色 | -1.02% | 9.72 | 0.27% | -117 | 50 | 0 | 0 | -67 |
16 | 湘电股份 | -4.29% | 6.92 | 0.50% | -3 | -102 | 23 | 0 | -82 |
17 | 银河磁体 | -0.11% | 17.51 | 0.34% | -109 | 20 | 0 | 0 | -89 |
18 | 春晖股份 | -0.86% | 3.45 | 0.20% | -141 | -21 | 0 | 0 | -162 |
19 | 中色股份 | 0.09% | 11.45 | 0.17% | -124 | -41 | 0 | 0 | -165 |
20 | 风华高科 | -3.04% | 5.75 | 0.63% | -227 | 123 | -97 | 0 | -201 |
21 | 中科三环 | -1.35% | 13.12 | 0.43% | 9 | 96 | 1 | -354 | -248 |
22 | 中钢天源 | 2.71% | 13.26 | 1.29% | -91 | -85 | -67 | -113 | -356 |
23 | 江西铜业 | 0.27% | 14.63 | 0.16% | -200 | -110 | -196 | 107 | -399 |
24 | 科恒股份 | -1.87% | 14.68 | 1.98% | -300 | -114 | 2 | 0 | -412 |
25 | 银基发展 | -0.99% | 4 | 0.44% | -222 | -162 | -204 | 139 | -449 |
26 | 中国铝业 | 0.00% | 3.68 | 0.05% | -207 | 78 | -110 | -215 | -454 |
27 | 江粉磁材 | -0.67% | 8.86 | 1.37% | -399 | -65 | 0 | 0 | -464 |
28 | 贵研铂业 | -2.52% | 18.92 | 1.25% | -325 | 81 | -145 | -105 | -494 |
29 | *ST天成 | -0.37% | 21.7 | 0.80% | -118 | -384 | -58 | 0 | -560 |
30 | 大洋电机 | -1.49% | 9.91 | 0.49% | -389 | -148 | -178 | 0 | -715 |
31 | 徐工机械 | -0.13% | 7.71 | 0.11% | -484 | -141 | 0 | -115 | -740 |
32 | 安泰科技 | -1.31% | 7.53 | 0.76% | -577 | -352 | 193 | -117 | -853 |
以上资金数据的单位为:万元