来源:中金在线 2013-12-16 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -3.39% | 24.24 | 1.83% | 1889 | 3523 | 584 | -1057 | 4939 |
2 | 鼎立股份 | 0.47% | 10.63 | 1.67% | 1203 | 315 | 1389 | 1387 | 4294 |
3 | 银基发展 | 1.00% | 4.04 | 1.47% | 1076 | 302 | 249 | -47 | 1580 |
4 | 厦门钨业 | -4.11% | 25.17 | 1.12% | 729 | -543 | 488 | 93 | 767 |
5 | 科恒股份 | 1.22% | 14.96 | 3.90% | 140 | 46 | 171 | 0 | 357 |
6 | 广晟有色 | -3.96% | 41.01 | 1.36% | 446 | -10 | -58 | -149 | 229 |
7 | 大洋电机 | -0.79% | 10.06 | 1.14% | 286 | -203 | 240 | -106 | 217 |
8 | 风华高科 | 0.17% | 5.93 | 1.48% | -325 | 344 | 91 | 0 | 110 |
9 | 银河磁体 | 1.56% | 17.53 | 0.81% | -141 | 140 | 51 | 0 | 50 |
10 | 中钢天源 | -1.97% | 12.91 | 1.06% | 98 | -32 | -81 | 0 | -15 |
11 | 太原刚玉 | -0.24% | 8.39 | 0.50% | -118 | -27 | 0 | 111 | -34 |
12 | *ST天成 | -3.63% | 21.78 | 2.62% | 411 | -5 | -292 | -187 | -73 |
13 | 炼石有色 | -1.80% | 9.82 | 0.52% | -131 | 48 | 0 | 0 | -83 |
14 | 江粉磁材 | 1.25% | 8.92 | 4.74% | 111 | 6 | -70 | -149 | -102 |
15 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -116 | -2 | 0 | 0 | -118 |
16 | 江西铜业 | -2.15% | 14.59 | 0.44% | -776 | -250 | 249 | 512 | -265 |
17 | 创兴资源 | -3.84% | 6.76 | 1.83% | -282 | -68 | -119 | 150 | -319 |
18 | 湘电股份 | -1.50% | 7.23 | 1.52% | -54 | 152 | -174 | -245 | -321 |
19 | 西藏发展 | -1.74% | 10.75 | 0.82% | -365 | -107 | 0 | 108 | -364 |
20 | 春晖股份 | -2.52% | 3.48 | 0.59% | -139 | -130 | -115 | 0 | -384 |
21 | 鼎泰新材 | -4.70% | 23.92 | 7.87% | -302 | -63 | 87 | -108 | -386 |
22 | 贵研铂业 | -2.36% | 19.41 | 2.42% | -373 | -912 | 544 | 355 | -386 |
23 | 中国铝业 | -3.16% | 3.68 | 0.14% | -800 | 84 | -372 | 653 | -435 |
24 | 安泰科技 | -4.74% | 7.63 | 1.81% | -725 | 280 | -332 | 276 | -501 |
25 | 横店东磁 | -2.21% | 15.5 | 0.86% | 132 | -697 | 51 | 0 | -514 |
26 | 正海磁材 | 3.00% | 14.75 | 5.37% | -420 | -68 | 46 | -109 | -551 |
27 | 中色股份 | -1.80% | 11.44 | 0.59% | -677 | -175 | 143 | 71 | -638 |
28 | 宁波韵升 | -2.27% | 14.21 | 0.88% | -211 | -71 | -255 | -144 | -681 |
29 | 徐工机械 | -1.66% | 7.72 | 0.36% | -686 | -146 | 86 | -229 | -975 |
30 | 科力远 | -0.82% | 26.67 | 0.65% | -167 | -556 | -400 | 51 | -1072 |
31 | 天通股份 | -1.42% | 8.31 | 4.80% | -210 | 335 | 866 | -2156 | -1165 |
32 | 中科三环 | -1.12% | 13.3 | 0.85% | -1082 | -429 | -333 | -236 | -2080 |
以上资金数据的单位为:万元