来源:中金在线 2013-12-05 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 天通股份 | -3.28% | 9.43 | 15.00% | 1344 | 2154 | 3365 | 8593 | 15456 |
2 | 鼎立股份 | 0.09% | 10.68 | 1.55% | 2222 | 1276 | 1052 | 604 | 5154 |
3 | 安泰科技 | 0.73% | 8.29 | 4.40% | 498 | 1264 | 1199 | 51 | 3012 |
4 | 包钢稀土 | -1.47% | 26.11 | 1.45% | -1151 | 1019 | 161 | 1990 | 2019 |
5 | 科力远 | 0.27% | 25.59 | 0.46% | 510 | 378 | -112 | -15 | 761 |
6 | 湘电股份 | 1.52% | 7.33 | 1.04% | 500 | -186 | 99 | 346 | 759 |
7 | 中国铝业 | 0.76% | 3.98 | 0.16% | 135 | 510 | 49 | -117 | 577 |
8 | 银基发展 | 0.49% | 4.07 | 1.72% | 160 | 352 | -94 | 86 | 504 |
9 | 中色股份 | -0.74% | 12.1 | 0.71% | 512 | -336 | -280 | 310 | 206 |
10 | 西藏发展 | 5.09% | 11.36 | 3.44% | -202 | 405 | -291 | 256 | 168 |
11 | 宁波韵升 | 0.07% | 14.91 | 0.94% | -252 | 176 | 67 | 146 | 137 |
12 | *ST天成 | -0.58% | 22.2 | 2.61% | -254 | -89 | 224 | 250 | 131 |
13 | 银河磁体 | -1.43% | 16.56 | 0.55% | 63 | -50 | 66 | 0 | 79 |
14 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 37 | 20 | 0 | 0 | 57 |
15 | 风华高科 | 0.36% | 5.57 | 0.45% | 39 | -80 | 0 | 0 | -41 |
16 | 江粉磁材 | 0.11% | 8.78 | 2.45% | -139 | 132 | -63 | 0 | -70 |
17 | 中科三环 | -1.06% | 13.94 | 1.13% | 322 | -108 | -71 | -260 | -117 |
18 | 中钢天源 | -1.56% | 12.66 | 1.69% | -36 | -86 | -20 | 0 | -142 |
19 | 正海磁材 | -0.84% | 14.16 | 2.67% | -79 | -165 | 85 | 0 | -159 |
20 | 科恒股份 | 1.44% | 14.77 | 2.99% | -293 | 79 | 0 | 0 | -214 |
21 | 大洋电机 | 0.00% | 9.65 | 0.40% | -122 | -98 | 0 | 0 | -220 |
22 | 太原刚玉 | 0.24% | 8.34 | 0.50% | -260 | -29 | 0 | 0 | -289 |
23 | 炼石有色 | -0.99% | 10.03 | 0.70% | -400 | 71 | 0 | 0 | -329 |
24 | 徐工机械 | -0.25% | 8.09 | 0.58% | -381 | 120 | 21 | -91 | -331 |
25 | 贵研铂业 | 0.51% | 19.61 | 1.91% | -94 | -264 | -128 | 111 | -375 |
26 | 春晖股份 | -0.56% | 3.54 | 0.92% | -349 | -172 | 76 | -140 | -585 |
27 | 厦门钨业 | -0.15% | 27.22 | 0.55% | -106 | -58 | -122 | -483 | -769 |
28 | 江西铜业 | -0.58% | 15.38 | 0.45% | -845 | -234 | 95 | 105 | -879 |
29 | 创兴资源 | -1.49% | 7.29 | 3.72% | -512 | -404 | -366 | 165 | -1117 |
30 | 横店东磁 | 3.86% | 16.41 | 1.70% | -613 | -681 | -8 | 15 | -1287 |
31 | 鼎泰新材 | -4.42% | 23.78 | 11.10% | -571 | -170 | -364 | -216 | -1321 |
32 | 广晟有色 | -1.82% | 43.71 | 2.17% | -1525 | -535 | -699 | -229 | -2988 |
以上资金数据的单位为:万元