稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(12月5日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 7.21% | 32.72 | 4.30% | -1389 | -3585 | -909 | 18097 | 12214 |
2 | 厦门钨业 | 10.01% | 32.31 | 2.68% | -622 | 990 | 1591 | 9509 | 11468 |
3 | 鼎立股份 | 2.66% | 10.8 | 2.62% | 1867 | 1070 | 1620 | 872 | 5429 |
4 | 太原刚玉 | 10.01% | 8.35 | 2.47% | 892 | 727 | 474 | 950 | 3043 |
5 | 宁波韵升 | 5.17% | 12.81 | 2.94% | 613 | 790 | -17 | 1050 | 2436 |
6 | 广晟有色 | 6.56% | 37.53 | 2.08% | -187 | 490 | 323 | 1190 | 1816 |
7 | 银河磁体 | 8.54% | 15.25 | 8.63% | -13 | 125 | 208 | 1466 | 1786 |
8 | *ST天成 | 5.05% | 10.61 | 1.18% | 354 | 508 | 407 | 382 | 1651 |
9 | 包钢股份 | 4.57% | 4.81 | 1.07% | -1542 | -652 | 93 | 3726 | 1625 |
10 | 江西铜业 | 3.55% | 21.01 | 0.61% | -774 | -249 | 386 | 1892 | 1255 |
11 | 中色股份 | 6.42% | 17.58 | 1.54% | -1516 | 909 | 700 | 801 | 894 |
12 | 安泰科技 | 5.84% | 9.42 | 0.73% | -161 | 329 | 284 | 318 | 770 |
13 | 春晖股份 | 4.41% | 3.55 | 1.94% | 265 | 200 | 89 | 0 | 554 |
14 | 西藏发展 | 5.10% | 10.93 | 2.34% | 232 | 48 | -25 | 215 | 470 |
15 | 湘电股份 | 4.17% | 4.5 | 1.05% | 349 | 8 | -102 | 138 | 393 |
16 | 正海磁材 | 6.10% | 13.22 | 3.65% | 320 | 42 | 0 | 0 | 362 |
17 | 创兴资源 | 3.94% | 9.49 | 2.70% | -37 | 152 | 58 | 175 | 348 |
18 | 大洋电机 | 6.24% | 5.62 | 1.02% | 154 | 83 | -57 | 125 | 305 |
19 | 中国铝业 | 1.93% | 4.75 | 0.27% | 269 | -408 | -58 | 497 | 300 |
20 | 中钢天源 | 5.42% | 9.14 | 1.28% | 114 | 79 | 53 | 0 | 246 |
21 | 横店东磁 | 5.96% | 10.84 | 1.02% | 436 | -70 | -11 | -119 | 236 |
22 | 炼石有色 | 6.03% | 10.02 | 2.38% | 175 | 23 | 98 | -88 | 208 |
23 | 北矿磁材 | 5.08% | 9.52 | 1.22% | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 |
24 | 江粉磁材 | 5.50% | 8.83 | 3.51% | 89 | 38 | 0 | 0 | 127 |
25 | 天通股份 | 3.57% | 4.64 | 0.85% | 116 | -10 | 0 | 0 | 106 |
26 | 鼎泰新材 | 3.80% | 17.46 | 1.35% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 五矿发展 | 4.02% | 12.93 | 0.79% | -286 | 206 | 458 | -404 | -26 |
28 | 科恒股份 | 4.92% | 34.98 | 8.51% | -224 | 15 | 38 | 132 | -39 |
29 | 风华高科 | 2.90% | 5.68 | 0.49% | 45 | -99 | -67 | 0 | -121 |
30 | 中科三环 | 4.27% | 25.16 | 3.29% | -999 | 983 | -306 | -924 | -1246 |
以上资金数据的单位为:万元