来源:中金在线 2013-10-28 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -2.48% | 25.16 | 1.28% | 1333 | 1572 | 1006 | 1867 | 5778 |
2 | 鼎立股份 | -7.38% | 11.17 | 2.80% | 2224 | 1141 | 901 | -396 | 3870 |
3 | 横店东磁 | 7.66% | 17.85 | 3.93% | 247 | 511 | 1043 | 43 | 1844 |
4 | 江粉磁材 | -5.35% | 9.38 | 8.63% | 234 | 301 | 551 | -222 | 864 |
5 | 包钢股份 | 0.78% | 3.9 | 0.29% | -15 | 107 | 264 | 440 | 796 |
6 | 厦门钨业 | -1.44% | 27.99 | 0.32% | 345 | 260 | 132 | 0 | 737 |
7 | 春晖股份 | 2.56% | 3.6 | 1.40% | 696 | -57 | -118 | 0 | 521 |
8 | 湘电股份 | 1.63% | 6.84 | 0.68% | 165 | -155 | 59 | 244 | 313 |
9 | 贵研铂业 | 0.51% | 19.54 | 1.87% | 549 | -294 | 52 | 0 | 307 |
10 | 正海磁材 | -2.99% | 14.59 | 2.49% | 185 | 121 | -8 | 0 | 298 |
11 | 安泰科技 | -0.91% | 7.62 | 0.47% | 164 | -24 | 146 | 0 | 286 |
12 | 大洋电机 | -0.90% | 9.91 | 0.58% | -39 | 196 | 0 | 105 | 262 |
13 | 炼石有色 | -2.06% | 10 | 0.79% | 281 | -108 | -62 | 0 | 111 |
14 | 中国铝业 | 1.49% | 4.09 | 0.22% | 260 | -339 | -504 | 636 | 53 |
15 | 银河磁体 | -0.36% | 16.44 | 0.51% | -36 | 38 | 0 | 0 | 2 |
16 | 鼎泰新材 | 2.27% | 18.47 | 1.15% | -67 | 0 | 53 | 0 | -14 |
17 | 创兴资源 | 0.85% | 8.33 | 0.83% | 127 | -201 | 37 | 0 | -37 |
18 | 风华高科 | -0.91% | 5.47 | 0.41% | -107 | -35 | 46 | 0 | -96 |
19 | 中色股份 | -2.61% | 12.33 | 0.75% | -298 | 42 | 147 | 4 | -105 |
20 | 西藏发展 | 0.80% | 11.37 | 0.86% | -15 | -89 | -61 | 0 | -165 |
21 | 中钢天源 | -2.82% | 12.75 | 1.69% | -188 | 58 | -52 | 0 | -182 |
22 | 太原刚玉 | -0.57% | 8.76 | 0.65% | -223 | 14 | 0 | 0 | -209 |
23 | 科恒股份 | -7.81% | 13.82 | 9.33% | 41 | -253 | -270 | 229 | -253 |
24 | 天通股份 | 1.79% | 6.27 | 1.59% | -429 | 54 | 96 | 0 | -279 |
25 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -24 | -231 | -50 | 0 | -305 |
26 | 宁波韵升 | -1.97% | 14.41 | 0.81% | -253 | -260 | 84 | -122 | -551 |
27 | 江西铜业 | -0.07% | 14.96 | 0.21% | -275 | -297 | -52 | -2 | -626 |
28 | 广晟有色 | -0.02% | 41.22 | 0.62% | -393 | -4 | -499 | -118 | -1014 |
29 | 科力远 | -3.81% | 26.73 | 1.62% | -40 | 119 | -809 | -463 | -1193 |
30 | 徐工机械 | 2.04% | 8.01 | 0.35% | -279 | -328 | -131 | -590 | -1328 |
31 | 中科三环 | -1.85% | 12.71 | 1.06% | -581 | -452 | -857 | 297 | -1593 |
以上资金数据的单位为:万元