来源:中金在线 2013-10-28 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -2.36% | 25.19 | 0.79% | 719 | 1100 | 172 | 719 | 2710 |
2 | 鼎立股份 | -4.81% | 11.48 | 1.29% | 856 | 402 | 561 | -419 | 1400 |
3 | 包钢股份 | -0.26% | 3.86 | 0.17% | 93 | 50 | 438 | 285 | 866 |
4 | 江粉磁材 | -4.84% | 9.43 | 5.30% | 223 | 196 | 565 | -167 | 817 |
5 | 厦门钨业 | -1.73% | 27.91 | 0.18% | 102 | 80 | 216 | 140 | 538 |
6 | 湘电股份 | 1.04% | 6.8 | 0.45% | 205 | -45 | 5 | 244 | 409 |
7 | 中国铝业 | 0.99% | 4.07 | 0.12% | 323 | -208 | 8 | 200 | 323 |
8 | 安泰科技 | -0.91% | 7.62 | 0.29% | 97 | 109 | 94 | 0 | 300 |
9 | 正海磁材 | -3.32% | 14.54 | 1.60% | 159 | 52 | -60 | 0 | 151 |
10 | 春晖股份 | 1.42% | 3.56 | 0.51% | 196 | -60 | 0 | 0 | 136 |
11 | 贵研铂业 | -1.23% | 19.2 | 1.10% | 322 | -188 | -55 | 0 | 79 |
12 | 银河磁体 | -1.33% | 16.28 | 0.33% | 4 | 34 | 0 | 0 | 38 |
13 | 炼石有色 | -1.67% | 10.04 | 0.41% | 91 | -72 | 14 | 0 | 33 |
14 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 152 | -109 | -50 | 0 | -7 |
15 | 鼎泰新材 | 1.11% | 18.26 | 0.44% | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 |
16 | 大洋电机 | -0.60% | 9.94 | 0.33% | -116 | 93 | 0 | 0 | -23 |
17 | 太原刚玉 | -0.45% | 8.77 | 0.34% | -78 | 53 | 0 | 0 | -25 |
18 | 创兴资源 | 0.00% | 8.26 | 0.41% | 69 | -119 | 0 | 0 | -50 |
19 | 风华高科 | -0.91% | 5.47 | 0.23% | -71 | -32 | 0 | 0 | -103 |
20 | 西藏发展 | 0.80% | 11.37 | 0.50% | -45 | -60 | 0 | 0 | -105 |
21 | 中钢天源 | -1.37% | 12.94 | 1.04% | -224 | 27 | -52 | 0 | -249 |
22 | 科恒股份 | -7.94% | 13.8 | 6.30% | -84 | -10 | -274 | 109 | -259 |
23 | 江西铜业 | -0.20% | 14.94 | 0.11% | -276 | -108 | -22 | 132 | -274 |
24 | 天通股份 | 0.97% | 6.22 | 1.08% | -446 | 63 | 81 | 0 | -302 |
25 | 中色股份 | -1.66% | 12.45 | 0.40% | -447 | 2 | -3 | 0 | -448 |
26 | 宁波韵升 | -1.63% | 14.46 | 0.50% | -145 | -243 | -37 | -122 | -547 |
27 | 广晟有色 | 0.17% | 41.3 | 0.37% | -326 | 70 | -362 | 0 | -618 |
28 | 横店东磁 | 3.20% | 17.11 | 1.05% | -184 | -258 | -191 | -103 | -736 |
29 | 中科三环 | -1.93% | 12.7 | 0.58% | -706 | -217 | -539 | 589 | -873 |
30 | 徐工机械 | 1.15% | 7.94 | 0.24% | -247 | -274 | -212 | -590 | -1323 |
31 | 科力远 | -3.38% | 26.85 | 1.00% | -154 | -189 | -535 | -504 | -1382 |
以上资金数据的单位为:万元