来源:中金在线 2013-10-23 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中科三环 | 5.28% | 13.55 | 4.20% | 582 | 1305 | 923 | 2987 | 5797 |
2 | 江粉磁材 | 10.03% | 11.3 | 27.86% | 3237 | 1396 | 1046 | -171 | 5508 |
3 | 中色股份 | 1.08% | 13.16 | 1.87% | 900 | 217 | 675 | 614 | 2406 |
4 | 徐工机械 | -2.63% | 8.13 | 0.68% | 533 | 270 | 204 | 475 | 1482 |
5 | 江西铜业 | -0.13% | 15.48 | 0.45% | 139 | -467 | 913 | 317 | 902 |
6 | 天通股份 | 2.29% | 6.7 | 3.84% | -39 | 337 | 120 | 346 | 764 |
7 | 创兴资源 | 0.44% | 9.13 | 1.53% | 560 | 219 | 0 | -109 | 670 |
8 | 中国铝业 | -2.06% | 4.27 | 0.40% | 192 | 376 | -175 | 154 | 547 |
9 | 安泰科技 | 0.37% | 8.13 | 0.74% | 363 | 31 | -61 | 106 | 439 |
10 | 春晖股份 | 0.85% | 3.57 | 2.28% | 158 | 311 | 47 | -116 | 400 |
11 | 中钢天源 | 1.10% | 13.8 | 2.74% | 380 | 62 | -72 | 0 | 370 |
12 | 包钢稀土 | 2.02% | 27.31 | 2.99% | 338 | 374 | 2211 | -2564 | 359 |
13 | 炼石有色 | -1.88% | 10.44 | 1.57% | 438 | 170 | -120 | -170 | 318 |
14 | 太原刚玉 | 1.63% | 9.33 | 2.02% | 317 | -12 | -129 | 140 | 316 |
15 | 湘电股份 | -6.04% | 6.85 | 1.47% | 85 | 26 | 312 | -136 | 287 |
16 | 大洋电机 | 1.30% | 10.14 | 1.37% | -173 | 32 | 287 | 127 | 273 |
17 | 正海磁材 | 4.61% | 16.11 | 6.16% | -79 | -254 | 231 | 309 | 207 |
18 | 银河磁体 | 4.16% | 17.79 | 3.06% | 390 | 39 | -250 | 0 | 179 |
19 | 鼎泰新材 | -2.71% | 18.29 | 1.45% | -46 | 6 | 80 | 0 | 40 |
20 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -122 | 20 | 58 | 0 | -44 |
21 | 鼎立股份 | 2.55% | 12.48 | 3.18% | -497 | 320 | -290 | 354 | -113 |
22 | 宁波韵升 | 2.68% | 15.33 | 2.53% | -81 | 111 | -379 | 181 | -168 |
23 | 厦门钨业 | 1.00% | 29.31 | 1.06% | -222 | 230 | -44 | -231 | -267 |
24 | 包钢股份 | -1.00% | 3.96 | 0.58% | 233 | -442 | 573 | -686 | -322 |
25 | 科恒股份 | 6.09% | 16.55 | 10.50% | 359 | -30 | -13 | -665 | -349 |
26 | 风华高科 | -1.54% | 5.77 | 0.79% | -295 | -165 | 51 | 0 | -409 |
27 | 贵研铂业 | 2.87% | 20.76 | 5.72% | -122 | -143 | -292 | -226 | -783 |
28 | 横店东磁 | 2.32% | 17.17 | 3.25% | -344 | -584 | 145 | -226 | -1009 |
29 | 科力远 | -3.68% | 26.14 | 1.76% | -242 | -372 | -319 | -317 | -1250 |
30 | 银基发展 | -1.14% | 4.35 | 0.71% | -625 | -380 | -223 | -135 | -1363 |
31 | 西藏发展 | -1.64% | 12 | 3.19% | -137 | -584 | -91 | -678 | -1490 |
32 | 广晟有色 | 3.49% | 43.56 | 3.11% | -1484 | -987 | -19 | -2861 | -5351 |
33 | *ST天成 | 10.00% | 21.23 | 8.37% | -3287 | -2161 | -1150 | -3423 | -10021 |
以上资金数据的单位为:万元