来源:中金在线 2013-10-23 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中科三环 | 3.73% | 13.35 | 2.46% | 605 | 751 | 33 | 2549 | 3938 |
2 | 包钢稀土 | 1.91% | 27.28 | 2.20% | 537 | 190 | 2229 | -541 | 2415 |
3 | 中色股份 | 1.77% | 13.25 | 1.41% | 448 | 198 | 319 | 482 | 1447 |
4 | 徐工机械 | -2.51% | 8.14 | 0.38% | 415 | 371 | -7 | 503 | 1282 |
5 | 江西铜业 | -0.13% | 15.48 | 0.32% | 159 | -32 | 963 | -39 | 1051 |
6 | 江粉磁材 | 0.29% | 10.3 | 7.75% | 889 | 55 | -208 | 140 | 876 |
7 | 创兴资源 | 0.55% | 9.14 | 0.96% | 329 | 184 | 0 | 0 | 513 |
8 | 厦门钨业 | 1.52% | 29.46 | 0.82% | 68 | 257 | 4 | 16 | 345 |
9 | 春晖股份 | 0.56% | 3.56 | 1.49% | 104 | 351 | -3 | -116 | 336 |
10 | 湘电股份 | -3.43% | 7.04 | 0.66% | 103 | 83 | 78 | 0 | 264 |
11 | 中钢天源 | 0.73% | 13.75 | 1.73% | 181 | 28 | 52 | 0 | 261 |
12 | 太原刚玉 | 0.22% | 9.2 | 1.04% | 255 | -92 | 37 | 0 | 200 |
13 | 中国铝业 | -0.69% | 4.33 | 0.30% | -68 | 409 | -11 | -134 | 196 |
14 | 科恒股份 | 0.64% | 15.7 | 2.34% | 126 | 44 | 1 | 0 | 171 |
15 | 银河磁体 | 1.58% | 17.35 | 1.29% | 66 | -24 | 120 | 0 | 162 |
16 | 炼石有色 | -1.41% | 10.49 | 1.07% | 182 | 194 | -120 | -170 | 86 |
17 | 安泰科技 | -0.12% | 8.09 | 0.50% | 136 | -25 | -139 | 106 | 78 |
18 | 天通股份 | 0.76% | 6.6 | 2.29% | -221 | -21 | 37 | 246 | 41 |
19 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -33 | 41 | 0 | 0 | 8 |
20 | 鼎泰新材 | -2.50% | 18.33 | 0.86% | -28 | -62 | 80 | 0 | -10 |
21 | 正海磁材 | 2.53% | 15.79 | 3.22% | -128 | -278 | 231 | 0 | -175 |
22 | 风华高科 | -1.37% | 5.78 | 0.55% | -169 | -121 | 48 | 0 | -242 |
23 | 大洋电机 | -2.80% | 9.73 | 0.51% | -211 | -59 | -55 | 0 | -325 |
24 | 宁波韵升 | 2.01% | 15.23 | 1.58% | -32 | -209 | -146 | 23 | -364 |
25 | 科力远 | -2.69% | 26.41 | 1.16% | 87 | -160 | -326 | -154 | -553 |
26 | 银基发展 | -0.68% | 4.37 | 0.32% | -398 | -141 | -51 | 0 | -590 |
27 | 鼎立股份 | 1.64% | 12.37 | 2.08% | -702 | -419 | -305 | 376 | -1050 |
28 | 包钢股份 | -0.50% | 3.98 | 0.36% | 134 | -265 | -20 | -939 | -1090 |
29 | 贵研铂业 | 0.84% | 20.35 | 3.36% | -264 | 32 | -766 | -201 | -1199 |
30 | 横店东磁 | 0.95% | 16.94 | 1.78% | -533 | -807 | 36 | 90 | -1214 |
31 | 西藏发展 | -1.56% | 12.01 | 2.39% | -234 | -498 | 21 | -567 | -1278 |
32 | 广晟有色 | 4.18% | 43.85 | 2.40% | -1091 | -1227 | 109 | -2414 | -4623 |
33 | *ST天成 | 8.81% | 21 | 5.93% | -2440 | -1291 | -1002 | -3062 | -7795 |
以上资金数据的单位为:万元