来源:中金在线 2013-10-22 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎立股份 | -0.67% | 11.89 | 0.98% | 989 | 179 | 657 | 551 | 2376 |
2 | 江西铜业 | -1.47% | 15.43 | 0.23% | -123 | -54 | 423 | 631 | 877 |
3 | 包钢股份 | -1.97% | 3.98 | 0.56% | -48 | 683 | 277 | -121 | 791 |
4 | 徐工机械 | -0.36% | 8.34 | 0.41% | -182 | 407 | 396 | 148 | 769 |
5 | 湘电股份 | -0.41% | 7.28 | 0.83% | -90 | 229 | 341 | 0 | 480 |
6 | 广晟有色 | -0.14% | 41.9 | 0.74% | 79 | -170 | 396 | 139 | 444 |
7 | 炼石有色 | 0.38% | 10.54 | 1.04% | 377 | -54 | -29 | 101 | 395 |
8 | 中钢天源 | -0.58% | 13.71 | 1.01% | 123 | 94 | 63 | 0 | 280 |
9 | 银河磁体 | -0.17% | 17.31 | 0.53% | 37 | 106 | 0 | 0 | 143 |
10 | 天通股份 | 5.60% | 6.79 | 3.72% | 255 | -151 | -623 | 631 | 112 |
11 | 宁波韵升 | -0.80% | 14.93 | 0.70% | 143 | -174 | 83 | 57 | 109 |
12 | 鼎泰新材 | -1.53% | 18.64 | 1.45% | 110 | -35 | 0 | 0 | 75 |
13 | 贵研铂业 | 2.39% | 20.57 | 5.79% | 196 | -434 | 43 | 244 | 49 |
14 | 风华高科 | -0.68% | 5.88 | 0.44% | -35 | -71 | 88 | 0 | -18 |
15 | 正海磁材 | -1.02% | 15.46 | 1.55% | -73 | 35 | -60 | 0 | -98 |
16 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 29 | -136 | 0 | 0 | -107 |
17 | 科恒股份 | -0.51% | 15.64 | 1.91% | -166 | -29 | 0 | 0 | -195 |
18 | 科力远 | 3.97% | 27.52 | 2.00% | -368 | -153 | -286 | 597 | -210 |
19 | 春晖股份 | -1.42% | 3.46 | 0.33% | -189 | -33 | 0 | 0 | -222 |
20 | 厦门钨业 | -0.28% | 28.84 | 0.26% | -248 | 87 | 36 | -112 | -237 |
21 | 安泰科技 | -0.37% | 8.12 | 0.48% | -179 | -150 | 82 | 7 | -240 |
22 | 太原刚玉 | -1.08% | 9.15 | 0.70% | -356 | 5 | -113 | 0 | -464 |
23 | 大洋电机 | -0.70% | 9.89 | 1.00% | 29 | -197 | -227 | -129 | -524 |
24 | 江粉磁材 | -1.36% | 10.14 | 1.97% | -518 | -173 | 129 | 0 | -562 |
25 | 银基发展 | -0.45% | 4.41 | 0.48% | -187 | -196 | -183 | -26 | -592 |
26 | *ST天成 | -1.15% | 18.9 | 1.77% | -430 | 353 | -295 | -236 | -608 |
27 | 创兴资源 | -0.98% | 9.11 | 1.01% | -332 | -117 | -350 | 102 | -697 |
28 | 西藏发展 | 2.51% | 12.24 | 3.70% | 186 | -295 | -309 | -781 | -1199 |
29 | 中国铝业 | 0.23% | 4.34 | 0.26% | -231 | -39 | 160 | -1095 | -1205 |
30 | 包钢稀土 | -1.36% | 26.77 | 0.85% | -310 | -1192 | 364 | -90 | -1228 |
31 | 中科三环 | -0.93% | 12.84 | 0.74% | -745 | -281 | -444 | 19 | -1451 |
32 | 横店东磁 | 1.44% | 16.89 | 1.79% | -1128 | -570 | -439 | -138 | -2275 |
以上资金数据的单位为:万元