来源:中金在线 2013-10-15 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 3.32% | 28.03 | 2.26% | 376 | 441 | -361 | 6186 | 6642 |
2 | 中科三环 | 1.29% | 13.35 | 1.09% | 380 | 501 | 515 | 648 | 2044 |
3 | 宁波韵升 | 1.30% | 15.56 | 1.11% | 80 | 377 | 430 | 334 | 1221 |
4 | 中色股份 | 1.86% | 13.7 | 1.36% | 662 | 542 | -452 | 244 | 996 |
5 | 中国铝业 | -1.55% | 4.45 | 0.27% | -215 | 158 | -39 | 780 | 684 |
6 | 江西铜业 | 0.56% | 16.19 | 0.26% | 479 | -54 | -42 | 127 | 510 |
7 | 炼石有色 | 0.00% | 10.87 | 0.63% | 248 | 176 | 40 | 0 | 464 |
8 | 正海磁材 | -0.06% | 16.28 | 1.90% | 388 | 34 | 0 | 0 | 422 |
9 | 科力远 | 0.08% | 24.34 | 0.40% | 198 | -209 | 374 | 0 | 363 |
10 | 横店东磁 | -1.22% | 16.97 | 1.19% | 545 | -45 | -644 | 298 | 154 |
11 | 安泰科技 | 1.47% | 8.31 | 0.44% | 53 | 97 | 0 | 0 | 150 |
12 | 春晖股份 | -1.42% | 3.47 | 0.51% | 46 | -31 | 0 | 0 | 15 |
13 | 厦门钨业 | 1.31% | 30.26 | 0.42% | 50 | -92 | -27 | 71 | 2 |
14 | 鼎泰新材 | -0.60% | 18.3 | 0.58% | -82 | 35 | 0 | 0 | -47 |
15 | 风华高科 | -0.83% | 6 | 0.48% | -179 | 176 | -54 | 0 | -57 |
16 | 天通股份 | 0.00% | 5.9 | 0.52% | -235 | 51 | 0 | 117 | -67 |
17 | 创兴资源 | 1.21% | 9.23 | 1.20% | -73 | -237 | 225 | 0 | -85 |
18 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -88 | 21 | -53 | 0 | -120 |
19 | 太原刚玉 | -0.52% | 9.59 | 0.56% | -32 | -55 | -57 | 0 | -144 |
20 | 江粉磁材 | -0.51% | 9.7 | 0.85% | -193 | 44 | 0 | 0 | -149 |
21 | 西藏发展 | -0.98% | 12.12 | 1.21% | -191 | -227 | 212 | 0 | -206 |
22 | 湘电股份 | -0.39% | 7.74 | 0.77% | -388 | 80 | 182 | -118 | -244 |
23 | 中钢天源 | 1.13% | 14.29 | 2.12% | -250 | 129 | -127 | 0 | -248 |
24 | 科恒股份 | -1.46% | 16.25 | 2.28% | -275 | -151 | 122 | 0 | -304 |
25 | 鼎立股份 | 0.16% | 12.18 | 0.75% | 135 | -48 | -131 | -270 | -314 |
26 | *ST天成 | 1.38% | 19.84 | 2.10% | 192 | 38 | -605 | -11 | -386 |
27 | 银基发展 | -0.43% | 4.58 | 1.18% | -152 | -238 | -225 | 169 | -446 |
28 | 贵研铂业 | 1.10% | 18.42 | 1.69% | -195 | -119 | -19 | -115 | -448 |
29 | 徐工机械 | -0.83% | 8.39 | 0.22% | -121 | -111 | -118 | -117 | -467 |
30 | 银河磁体 | -0.23% | 17.7 | 0.90% | -44 | -186 | -248 | 0 | -478 |
31 | 广晟有色 | 2.59% | 43.94 | 1.32% | 166 | -540 | 209 | -718 | -883 |
32 | 包钢股份 | -0.24% | 4.09 | 0.27% | -669 | -355 | 137 | -683 | -1570 |
33 | 大洋电机 | 3.06% | 10.79 | 3.86% | 960 | -89 | -667 | -4051 | -3847 |
以上资金数据的单位为:万元