来源:中金在线 2013-10-14 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -2.86% | 27.13 | 2.80% | 1194 | 3708 | 5146 | 12593 | 22641 |
2 | 中科三环 | -2.30% | 13.18 | 2.45% | 1577 | 809 | 117 | -1199 | 1304 |
3 | 宁波韵升 | -1.09% | 15.36 | 1.98% | 262 | 378 | -217 | 858 | 1281 |
4 | 横店东磁 | -0.69% | 17.18 | 2.01% | 551 | -117 | 418 | 83 | 935 |
5 | 风华高科 | 1.17% | 6.05 | 1.21% | 908 | 153 | -138 | 0 | 923 |
6 | 西藏发展 | 2.17% | 12.24 | 3.04% | 389 | 244 | 181 | -108 | 706 |
7 | 创兴资源 | 0.11% | 9.12 | 1.52% | 121 | -47 | 230 | 0 | 304 |
8 | 炼石有色 | -0.55% | 10.87 | 1.17% | 129 | 31 | 121 | 11 | 292 |
9 | 广晟有色 | -2.88% | 42.83 | 1.85% | 67 | -525 | -129 | 776 | 189 |
10 | 湘电股份 | 2.51% | 7.77 | 2.64% | -263 | 81 | 277 | 80 | 175 |
11 | 银基发展 | 8.24% | 4.6 | 4.88% | -488 | 44 | -225 | 790 | 121 |
12 | 鼎泰新材 | 0.22% | 18.41 | 1.55% | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
13 | 江粉磁材 | 0.83% | 9.75 | 1.89% | 56 | 27 | 0 | 0 | 83 |
14 | 银河磁体 | 0.68% | 17.74 | 1.49% | 185 | -72 | -82 | 0 | 31 |
15 | 中钢天源 | 0.86% | 14.13 | 2.67% | 52 | -84 | 62 | 0 | 30 |
16 | 太原刚玉 | 2.44% | 9.64 | 2.67% | -100 | 80 | -2 | 0 | -22 |
17 | 春晖股份 | 2.62% | 3.52 | 1.32% | 135 | 56 | 12 | -263 | -60 |
18 | 科恒股份 | 0.61% | 16.49 | 3.79% | 9 | -23 | -194 | 117 | -91 |
19 | 科力远 | 0.16% | 24.32 | 0.91% | 443 | -318 | -387 | 116 | -146 |
20 | 鼎立股份 | -1.06% | 12.16 | 1.31% | -56 | -276 | 161 | -15 | -186 |
21 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 73 | -195 | -70 | 0 | -192 |
22 | 徐工机械 | 1.44% | 8.46 | 0.69% | 191 | 212 | -333 | -279 | -209 |
23 | 天通股份 | -1.01% | 5.9 | 1.34% | -428 | -23 | 157 | 0 | -294 |
24 | 贵研铂业 | 0.83% | 18.22 | 1.63% | -44 | -107 | -23 | -150 | -324 |
25 | *ST天成 | -1.61% | 19.57 | 2.99% | -155 | -68 | -213 | 18 | -418 |
26 | 正海磁材 | -1.45% | 16.29 | 3.45% | -344 | -354 | -56 | 0 | -754 |
27 | 安泰科技 | 0.24% | 8.19 | 0.65% | -394 | -152 | -54 | -232 | -832 |
28 | 中色股份 | -1.47% | 13.45 | 1.45% | -742 | -1029 | -42 | 540 | -1273 |
29 | 中国铝业 | 0.22% | 4.52 | 0.60% | -1509 | 533 | -188 | -844 | -2008 |
30 | 包钢股份 | 0.49% | 4.1 | 0.81% | -738 | -37 | -780 | -1406 | -2961 |
31 | 厦门钨业 | -0.83% | 29.87 | 0.73% | -1399 | -812 | -250 | -1312 | -3773 |
32 | 江西铜业 | -1.04% | 16.1 | 0.56% | -313 | -897 | -338 | -2388 | -3936 |
以上资金数据的单位为:万元