来源:中金在线 2013-09-18 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -1.36% | 28.39 | 1.37% | 100 | 575 | 4189 | 2995 | 7859 |
2 | 科力远 | -6.73% | 23.14 | 1.56% | 788 | 527 | 1197 | 228 | 2740 |
3 | 厦门钨业 | -0.40% | 30.03 | 0.28% | -352 | 580 | 433 | -135 | 526 |
4 | 鼎立股份 | -0.48% | 12.41 | 0.37% | 164 | 36 | 57 | 104 | 361 |
5 | 广晟有色 | -0.57% | 45.33 | 0.62% | 390 | -166 | -170 | 237 | 291 |
6 | 安泰科技 | -0.23% | 8.51 | 0.26% | 96 | -72 | 12 | 101 | 137 |
7 | 中国铝业 | 0.00% | 3.61 | 0.08% | -36 | 18 | 145 | -27 | 100 |
8 | 中钢天源 | -1.41% | 12.57 | 0.66% | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 |
9 | 创兴资源 | 0.51% | 9.78 | 0.54% | -131 | 67 | 87 | 0 | 23 |
10 | 风华高科 | -0.17% | 5.95 | 0.18% | -2 | 21 | 0 | 0 | 19 |
11 | 太原刚玉 | -0.22% | 9.23 | 0.27% | 6 | -80 | 0 | 0 | -74 |
12 | 天通股份 | 0.70% | 5.79 | 0.56% | 20 | -17 | -81 | 0 | -78 |
13 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -61 | -21 | 0 | 0 | -82 |
14 | 银河磁体 | -1.86% | 18.46 | 1.54% | -209 | 105 | 0 | 0 | -104 |
15 | 科恒股份 | 0.13% | 15.88 | 1.04% | -80 | -42 | 0 | 0 | -122 |
16 | 鼎泰新材 | 0.06% | 17.71 | 0.38% | -128 | 0 | 0 | 0 | -128 |
17 | *ST天成 | 0.28% | 21.37 | 0.87% | 39 | -110 | -79 | 0 | -150 |
18 | 正海磁材 | -2.27% | 17.24 | 2.31% | -28 | -16 | -107 | 0 | -151 |
19 | 春晖股份 | -0.57% | 3.51 | 0.25% | -31 | -48 | -80 | 0 | -159 |
20 | 江粉磁材 | -1.32% | 9.75 | 1.18% | -144 | -87 | 52 | 0 | -179 |
21 | 中科三环 | -0.21% | 14.47 | 0.45% | -155 | -44 | 158 | -197 | -238 |
22 | 贵研铂业 | -0.23% | 17.45 | 0.33% | -125 | -156 | 0 | 0 | -281 |
23 | 炼石有色 | 0.09% | 11.04 | 0.34% | -159 | -70 | -88 | 0 | -317 |
24 | 横店东磁 | 0.48% | 16.89 | 0.52% | -74 | -165 | -346 | 224 | -361 |
25 | 宁波韵升 | 0.31% | 16.37 | 0.46% | -296 | -32 | -142 | 0 | -470 |
26 | 徐工机械 | 0.59% | 8.56 | 0.21% | 100 | -195 | -119 | -297 | -511 |
27 | 西藏发展 | -2.80% | 12.15 | 2.03% | -198 | 9 | -472 | 44 | -617 |
28 | 包钢股份 | 0.00% | 3.98 | 0.16% | -293 | -185 | -46 | -159 | -683 |
29 | 大洋电机 | -1.40% | 9.86 | 0.96% | -500 | -101 | -448 | 204 | -845 |
30 | 湘电股份 | -1.95% | 5.52 | 0.51% | -939 | 11 | 0 | 0 | -928 |
31 | 银基发展 | 0.24% | 4.25 | 0.26% | -563 | -284 | -143 | 0 | -990 |
32 | 江西铜业 | 0.06% | 16.47 | 0.21% | -1011 | 61 | -177 | -7 | -1134 |
以上资金数据的单位为:万元