稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(9月18日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 科力远 | -2.30% | 22.91 | 1.38% | -182 | 311 | 715 | 121 | 965 |
2 | 江西铜业 | -1.78% | 22.05 | 0.33% | -293 | 166 | 218 | 526 | 617 |
3 | 中科三环 | 0.13% | 31.32 | 0.89% | 1085 | -265 | -626 | 250 | 444 |
4 | 西藏发展 | -0.64% | 14.06 | 0.66% | 103 | 136 | 60 | 0 | 299 |
5 | 春晖股份 | 1.32% | 4.6 | 0.86% | 94 | 156 | 0 | 0 | 250 |
6 | 鼎泰新材 | -1.47% | 22.76 | 1.56% | 303 | 20 | -128 | 0 | 195 |
7 | 科恒股份 | 0.58% | 44.96 | 2.21% | 70 | -14 | 0 | 0 | 56 |
8 | 风华高科 | 0.14% | 7.23 | 0.28% | -96 | 59 | 61 | 0 | 24 |
9 | 大洋电机 | -0.76% | 6.5 | 0.50% | -66 | 136 | -64 | 0 | 6 |
10 | 中钢天源 | -0.32% | 12.47 | 0.41% | 29 | -23 | 0 | 0 | 6 |
11 | 太原刚玉 | -1.04% | 11.38 | 0.25% | -68 | 70 | 0 | 0 | 2 |
12 | 北矿磁材 | 0.00% | 12.76 | 0.34% | -128 | 39 | 0 | 0 | -89 |
13 | 正海磁材 | -0.17% | 17.79 | 0.77% | -67 | -40 | 0 | 0 | -107 |
14 | 湘电股份 | -0.83% | 5.95 | 0.37% | -10 | -105 | 0 | 0 | -115 |
15 | 银河磁体 | -0.75% | 22.4 | 0.85% | -57 | -117 | 57 | 0 | -117 |
16 | 天通股份 | -0.33% | 5.96 | 0.39% | -169 | -22 | 0 | 0 | -191 |
17 | 横店东磁 | -2.00% | 14.18 | 0.27% | -141 | 3 | -82 | 0 | -220 |
18 | 江粉磁材 | -0.96% | 12.4 | 1.48% | -70 | -191 | 0 | 0 | -261 |
19 | 宁波韵升 | -1.50% | 17.05 | 0.61% | 251 | -290 | -127 | -167 | -333 |
20 | 安泰科技 | -0.40% | 12.35 | 0.13% | -188 | -104 | -73 | 0 | -365 |
21 | 鼎立股份 | -0.28% | 14.02 | 1.32% | -49 | -210 | -160 | -81 | -500 |
22 | 炼石有色 | -3.05% | 15.6 | 1.21% | -351 | -121 | -115 | 0 | -587 |
23 | 创兴资源 | 0.31% | 12.74 | 1.38% | -70 | -174 | -304 | -54 | -602 |
24 | 包钢股份 | -1.17% | 5.06 | 0.25% | 47 | -215 | 216 | -652 | -604 |
25 | 广晟有色 | -3.74% | 48.4 | 0.62% | 184 | -102 | -280 | -470 | -668 |
26 | 中国铝业 | -2.68% | 5.08 | 0.07% | -178 | -285 | -238 | -21 | -722 |
27 | 五矿发展 | -1.93% | 16.73 | 0.27% | -152 | -49 | 55 | -635 | -781 |
28 | 包钢稀土 | -2.84% | 33.52 | 1.23% | 503 | 984 | 448 | -3227 | -1292 |
29 | 中色股份 | -2.02% | 20.85 | 0.96% | 744 | -277 | -811 | -963 | -1307 |
30 | 厦门钨业 | -2.96% | 40 | 0.71% | 456 | -224 | -1491 | -668 | -1927 |
以上资金数据的单位为:万元