来源:中金在线 2013-09-10 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 0.41% | 29.51 | 1.99% | 124 | 868 | -812 | 10084 | 10264 |
2 | 中国铝业 | 2.60% | 3.55 | 0.31% | 245 | 520 | 641 | 421 | 1827 |
3 | 鼎立股份 | 1.15% | 13.2 | 1.17% | 570 | 841 | 201 | -99 | 1513 |
4 | 广晟有色 | -0.74% | 47.16 | 1.71% | -40 | 1352 | -403 | 257 | 1166 |
5 | 银基发展 | 0.00% | 4.26 | 0.58% | 46 | -182 | 111 | 393 | 368 |
6 | 炼石有色 | -0.42% | 11.77 | 0.83% | 188 | 118 | -47 | 0 | 259 |
7 | 春晖股份 | 0.00% | 3.51 | 0.67% | -17 | 116 | -51 | 178 | 226 |
8 | 风华高科 | 0.33% | 6.1 | 0.79% | 27 | 78 | 188 | -104 | 189 |
9 | 科恒股份 | -0.37% | 16.17 | 2.00% | 121 | 38 | 12 | 0 | 171 |
10 | 科力远 | 0.11% | 26.3 | 0.76% | -169 | 165 | -78 | 225 | 143 |
11 | 安泰科技 | 0.56% | 8.91 | 0.53% | -128 | 32 | 86 | 144 | 134 |
12 | 江粉磁材 | -0.20% | 9.99 | 1.16% | 83 | 19 | 0 | 0 | 102 |
13 | 宁波韵升 | 1.38% | 16.91 | 1.62% | -799 | 416 | 938 | -458 | 97 |
14 | 徐工机械 | 4.53% | 8.77 | 1.00% | -53 | 132 | -410 | 392 | 61 |
15 | 中钢天源 | -0.47% | 12.67 | 0.89% | -25 | 13 | 68 | 0 | 56 |
16 | 太原刚玉 | 0.42% | 9.47 | 0.69% | -3 | 127 | -89 | 0 | 35 |
17 | 大洋电机 | -1.97% | 9.45 | 0.75% | -235 | -27 | 275 | 0 | 13 |
18 | 创兴资源 | 3.13% | 10.22 | 2.57% | 98 | 55 | -223 | 27 | -43 |
19 | 天通股份 | -0.35% | 5.76 | 0.51% | -21 | -67 | 0 | 0 | -88 |
20 | 湘电股份 | -1.44% | 5.47 | 0.80% | -51 | -121 | 70 | -1 | -103 |
21 | 鼎泰新材 | -0.16% | 18.19 | 0.39% | -106 | 0 | 0 | 0 | -106 |
22 | 西藏发展 | 0.57% | 12.36 | 1.54% | -65 | -5 | -56 | 0 | -126 |
23 | 贵研铂业 | 1.09% | 18.48 | 1.28% | -244 | -234 | 168 | 102 | -208 |
24 | 银河磁体 | -1.94% | 18.72 | 2.19% | -57 | -234 | 66 | 0 | -225 |
25 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -179 | -60 | 0 | 0 | -239 |
26 | 正海磁材 | -2.72% | 17.91 | 2.29% | -368 | -191 | 88 | 0 | -471 |
27 | 江西铜业 | 0.58% | 17.32 | 0.52% | -276 | 141 | 570 | -1025 | -590 |
28 | 横店东磁 | -3.81% | 16.9 | 2.61% | 187 | -323 | -111 | -599 | -846 |
29 | 包钢股份 | 2.01% | 4.06 | 1.17% | -168 | -564 | -735 | 619 | -848 |
30 | 中色股份 | 0.60% | 13.46 | 1.01% | -571 | 209 | -201 | -700 | -1263 |
31 | 厦门钨业 | 0.10% | 29.76 | 0.53% | -730 | -288 | -85 | -393 | -1496 |
32 | 中科三环 | -0.13% | 14.96 | 0.92% | -655 | -170 | -81 | -605 | -1511 |
以上资金数据的单位为:万元