来源:中金在线 2013-09-09 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 银基发展 | 0.00% | 4.27 | 0.99% | 542 | 495 | -33 | 334 | 1338 |
2 | 包钢股份 | 1.53% | 3.99 | 0.39% | 456 | 583 | -6 | 190 | 1223 |
3 | 宁波韵升 | 1.34% | 16.63 | 0.98% | 308 | 342 | 381 | 122 | 1153 |
4 | 广晟有色 | 1.26% | 47.57 | 1.36% | 672 | 558 | -831 | 412 | 811 |
5 | 中色股份 | 1.91% | 13.37 | 0.78% | 373 | 177 | 293 | -222 | 621 |
6 | 创兴资源 | 2.78% | 9.98 | 1.24% | 291 | 285 | 118 | -115 | 579 |
7 | 横店东磁 | 0.06% | 17.32 | 1.46% | 180 | 76 | 224 | 86 | 566 |
8 | 鼎立股份 | 0.61% | 13.09 | 0.82% | 349 | 211 | 79 | -102 | 537 |
9 | 贵研铂业 | 1.97% | 18.16 | 0.84% | -56 | 178 | 90 | 0 | 212 |
10 | 湘电股份 | -1.65% | 5.35 | 0.94% | -51 | -22 | 118 | 159 | 204 |
11 | 安泰科技 | 0.46% | 8.79 | 0.43% | 139 | 8 | -262 | 208 | 93 |
12 | *ST天成 | 2.15% | 21.87 | 2.37% | -157 | 1 | 242 | 0 | 86 |
13 | 西藏发展 | 0.66% | 12.28 | 1.11% | 70 | -7 | 0 | 0 | 63 |
14 | 科力远 | -0.53% | 26.16 | 0.66% | -127 | 365 | -20 | -157 | 61 |
15 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 67 | -30 | 0 | 0 | 37 |
16 | 中国铝业 | 2.69% | 3.44 | 0.19% | 294 | 341 | 41 | -649 | 27 |
17 | 太原刚玉 | 0.75% | 9.42 | 0.61% | 49 | 52 | -93 | 0 | 8 |
18 | 江粉磁材 | 0.71% | 9.94 | 0.89% | -30 | 29 | 0 | 0 | -1 |
19 | 春晖股份 | 0.58% | 3.49 | 0.38% | -60 | 41 | 0 | 0 | -19 |
20 | 炼石有色 | 1.37% | 11.8 | 0.70% | -32 | -3 | 0 | 0 | -35 |
21 | 中钢天源 | 0.64% | 12.66 | 0.74% | -56 | 16 | 0 | 0 | -40 |
22 | 鼎泰新材 | 0.94% | 18.22 | 0.58% | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 |
23 | 银河磁体 | -0.53% | 18.89 | 2.21% | 18 | -67 | -34 | 0 | -83 |
24 | 科恒股份 | -0.75% | 15.95 | 1.94% | -105 | -130 | 110 | 0 | -125 |
25 | 徐工机械 | 2.08% | 8.36 | 0.34% | -51 | -152 | 184 | -147 | -166 |
26 | 天通股份 | 0.35% | 5.74 | 0.51% | -82 | -97 | -132 | 0 | -311 |
27 | 风华高科 | 0.00% | 6.07 | 0.55% | -193 | -139 | -17 | 0 | -349 |
28 | 江西铜业 | 2.81% | 17.21 | 0.41% | -411 | -239 | -50 | 282 | -418 |
29 | 包钢稀土 | 1.85% | 29.24 | 1.45% | 37 | 1249 | 554 | -2270 | -430 |
30 | 正海磁材 | -1.91% | 17.95 | 2.34% | -673 | -92 | -133 | 156 | -742 |
31 | 大洋电机 | -0.10% | 9.52 | 1.00% | -565 | 43 | -124 | -107 | -753 |
32 | 厦门钨业 | 1.86% | 29.61 | 0.49% | 561 | -352 | -755 | -601 | -1147 |
33 | 中科三环 | 2.12% | 14.96 | 0.99% | -497 | 478 | 114 | -1269 | -1174 |
以上资金数据的单位为:万元