来源:中金在线 2013-09-06 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 0.38% | 28.71 | 1.83% | -200 | 1087 | 669 | 6248 | 7804 |
2 | 宁波韵升 | -1.44% | 16.41 | 2.72% | 1041 | 370 | 504 | -197 | 1718 |
3 | 广晟有色 | -0.02% | 46.98 | 2.00% | 150 | 885 | -508 | 801 | 1328 |
4 | 中科三环 | -0.14% | 14.65 | 1.24% | 132 | 615 | 142 | 332 | 1221 |
5 | 科力远 | 4.37% | 26.3 | 2.10% | -216 | 17 | 627 | 250 | 678 |
6 | 贵研铂业 | 0.74% | 17.81 | 1.15% | 431 | 157 | 47 | 0 | 635 |
7 | 横店东磁 | 0.12% | 17.31 | 2.30% | -427 | -84 | -4 | 1052 | 537 |
8 | 鼎立股份 | 1.09% | 13.01 | 1.79% | 819 | 57 | -481 | -33 | 362 |
9 | 创兴资源 | -0.10% | 9.71 | 2.02% | 463 | -77 | -152 | 107 | 341 |
10 | 安泰科技 | -1.13% | 8.75 | 0.68% | -277 | -21 | 376 | 238 | 316 |
11 | 鼎泰新材 | 0.17% | 18.05 | 0.65% | 68 | 25 | 0 | 0 | 93 |
12 | 正海磁材 | -1.98% | 18.3 | 4.03% | 16 | 16 | -50 | 105 | 87 |
13 | 科恒股份 | 0.37% | 16.07 | 2.31% | -19 | 79 | 0 | 0 | 60 |
14 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 38 | -17 | 0 | 0 | 21 |
15 | 中钢天源 | 1.21% | 12.58 | 1.18% | -129 | -26 | 56 | 105 | 6 |
16 | 太原刚玉 | 0.21% | 9.35 | 0.64% | -167 | 74 | 0 | 0 | -93 |
17 | *ST天成 | 0.94% | 21.41 | 2.68% | 51 | -195 | 26 | 2 | -116 |
18 | 大洋电机 | 3.81% | 9.53 | 2.70% | -71 | -238 | 457 | -298 | -150 |
19 | 炼石有色 | -0.85% | 11.64 | 1.10% | -98 | -77 | 0 | 0 | -175 |
20 | 厦门钨业 | 0.38% | 29.07 | 0.57% | -56 | 31 | 72 | -264 | -217 |
21 | 银河磁体 | -1.56% | 18.99 | 3.94% | -39 | -5 | -180 | 0 | -224 |
22 | 银基发展 | -0.23% | 4.27 | 0.87% | -141 | 63 | -148 | -3 | -229 |
23 | 风华高科 | 0.00% | 6.07 | 0.93% | -226 | 77 | -251 | 142 | -258 |
24 | 春晖股份 | -0.86% | 3.47 | 0.60% | -165 | -11 | -114 | 0 | -290 |
25 | 江粉磁材 | -0.10% | 9.87 | 1.48% | -218 | -85 | 0 | 0 | -303 |
26 | 天通股份 | 0.35% | 5.72 | 0.73% | -231 | -46 | -68 | 0 | -345 |
27 | 湘电股份 | -1.09% | 5.44 | 1.08% | -354 | 176 | -43 | -167 | -388 |
28 | 中国铝业 | 0.30% | 3.35 | 0.13% | -217 | 116 | -180 | -152 | -433 |
29 | 西藏发展 | -1.29% | 12.2 | 2.42% | -59 | -313 | 144 | -398 | -626 |
30 | 徐工机械 | 0.24% | 8.19 | 0.34% | -174 | -312 | -134 | -122 | -742 |
31 | 包钢股份 | -0.25% | 3.93 | 0.48% | -398 | -55 | -532 | -196 | -1181 |
32 | 中色股份 | 0.38% | 13.12 | 0.85% | -996 | -211 | -125 | -142 | -1474 |
33 | 江西铜业 | 0.42% | 16.74 | 0.36% | -484 | -366 | 235 | -922 | -1537 |
以上资金数据的单位为:万元