来源:中金在线 2013-09-02 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 广晟有色 | 0.04% | 48.08 | 6.79% | 537 | 1389 | 1550 | 15485 | 18961 |
2 | 包钢稀土 | -0.62% | 29.06 | 2.61% | 753 | -191 | 2790 | 3265 | 6617 |
3 | 银基发展 | -0.70% | 4.27 | 1.39% | 500 | 1247 | 367 | 697 | 2811 |
4 | 鼎立股份 | 0.37% | 13.42 | 1.91% | 745 | 692 | 1260 | -89 | 2608 |
5 | 厦门钨业 | 0.34% | 29.48 | 0.55% | 789 | 557 | 84 | -161 | 1269 |
6 | 正海磁材 | 7.80% | 18.65 | 7.56% | 438 | 527 | 410 | -199 | 1176 |
7 | 中科三环 | 1.15% | 14.91 | 1.22% | 728 | 318 | 420 | -303 | 1163 |
8 | 中国铝业 | 0.30% | 3.33 | 0.19% | -14 | 295 | 54 | 659 | 994 |
9 | *ST天成 | 0.18% | 21.86 | 3.53% | 10 | 611 | -19 | 285 | 887 |
10 | 大洋电机 | 8.39% | 8.66 | 3.86% | 437 | 722 | 325 | -728 | 756 |
11 | 风华高科 | 1.67% | 6.08 | 1.21% | 636 | 69 | 22 | -3 | 724 |
12 | 中色股份 | 0.77% | 13.17 | 1.05% | 260 | 349 | 114 | -95 | 628 |
13 | 创兴资源 | 0.93% | 9.8 | 1.51% | 146 | 88 | 363 | 0 | 597 |
14 | 银河磁体 | 4.62% | 19.48 | 6.42% | 230 | 84 | 63 | 139 | 516 |
15 | 炼石有色 | 1.65% | 11.68 | 0.96% | 353 | -3 | 134 | 0 | 484 |
16 | 横店东磁 | 3.27% | 15.79 | 1.25% | 89 | 400 | -47 | 0 | 442 |
17 | 江西铜业 | 1.49% | 17.02 | 0.48% | 275 | 361 | -240 | -95 | 301 |
18 | 太原刚玉 | 0.65% | 9.34 | 0.84% | 295 | 59 | -65 | 0 | 289 |
19 | 中钢天源 | 2.47% | 12.43 | 1.05% | 184 | 94 | 0 | 0 | 278 |
20 | 天通股份 | 1.97% | 5.69 | 0.78% | 161 | 11 | 53 | 0 | 225 |
21 | 江粉磁材 | 2.60% | 9.86 | 1.52% | 193 | -7 | 0 | 0 | 186 |
22 | 西藏发展 | -2.11% | 12.06 | 2.66% | -96 | 90 | 4 | 101 | 99 |
23 | 科恒股份 | 1.45% | 16.04 | 2.44% | 186 | -151 | 52 | 0 | 87 |
24 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -25 | 65 | 0 | 0 | 40 |
25 | 鼎泰新材 | 1.47% | 18 | 0.80% | 40 | -23 | 0 | 0 | 17 |
26 | 贵研铂业 | 0.95% | 18.04 | 0.81% | 23 | -9 | 0 | 0 | 14 |
27 | 安泰科技 | 0.82% | 8.65 | 0.67% | 47 | -107 | -1 | 10 | -51 |
28 | 春晖股份 | -0.29% | 3.41 | 0.83% | -9 | -82 | 1 | 0 | -90 |
29 | 科力远 | 4.84% | 24.5 | 1.08% | -196 | 203 | -334 | 156 | -171 |
30 | 包钢股份 | 0.26% | 3.91 | 0.45% | -145 | 352 | -54 | -401 | -248 |
31 | 宁波韵升 | 1.57% | 16.79 | 1.29% | -21 | -516 | 191 | 77 | -269 |
32 | 徐工机械 | 4.57% | 8.46 | 1.84% | -843 | 106 | 179 | -487 | -1045 |
以上资金数据的单位为:万元