来源:中金在线 2013-08-30 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -2.90% | 29.8 | 2.79% | 551 | 1633 | 4238 | 23257 | 29679 |
2 | 中色股份 | -2.72% | 13.24 | 1.29% | 1472 | 591 | 65 | 44 | 2172 |
3 | *ST天成 | -5.59% | 22.8 | 4.63% | 572 | 1131 | 691 | -657 | 1737 |
4 | 宁波韵升 | -1.43% | 16.53 | 1.32% | 350 | 536 | 113 | 700 | 1699 |
5 | 横店东磁 | -3.27% | 15.68 | 1.48% | 340 | -51 | 503 | 229 | 1021 |
6 | 厦门钨业 | -1.59% | 29.72 | 0.52% | 205 | 596 | 101 | 58 | 960 |
7 | 贵研铂业 | -2.01% | 18.02 | 1.02% | 320 | 278 | 138 | 128 | 864 |
8 | 鼎立股份 | 0.90% | 13.47 | 0.97% | -60 | 386 | 227 | 301 | 854 |
9 | 银河磁体 | -1.00% | 18.9 | 2.55% | 209 | 58 | 108 | 0 | 375 |
10 | 正海磁材 | 4.11% | 18.25 | 3.88% | 91 | -268 | 52 | 370 | 245 |
11 | 风华高科 | 0.34% | 5.99 | 0.45% | 202 | 34 | 7 | 0 | 243 |
12 | 江西铜业 | -2.11% | 16.73 | 0.34% | -447 | 255 | 269 | 115 | 192 |
13 | 安泰科技 | -0.46% | 8.59 | 0.39% | 223 | 75 | 64 | -190 | 172 |
14 | 科恒股份 | -3.01% | 16.12 | 3.06% | -161 | 159 | 104 | 0 | 102 |
15 | 太原刚玉 | -2.91% | 9.35 | 1.24% | -80 | -19 | 155 | 0 | 56 |
16 | 北矿磁材 | -1.58% | 9.98 | 0.73% | -10 | 56 | 0 | 0 | 46 |
17 | 江粉磁材 | -0.10% | 9.9 | 0.88% | -51 | 74 | 0 | 0 | 23 |
18 | 科力远 | -0.43% | 23.42 | 0.17% | 37 | -10 | -57 | 0 | -30 |
19 | 鼎泰新材 | -0.17% | 17.83 | 0.76% | -31 | 0 | 0 | 0 | -31 |
20 | 创兴资源 | -0.20% | 9.78 | 1.06% | 228 | -198 | -71 | 0 | -41 |
21 | 中钢天源 | -0.73% | 12.28 | 0.57% | -95 | 26 | 0 | 0 | -69 |
22 | 包钢股份 | -0.76% | 3.92 | 0.26% | -678 | 70 | -262 | 786 | -84 |
23 | 春晖股份 | 0.87% | 3.48 | 0.47% | -21 | -84 | 0 | 0 | -105 |
24 | 炼石有色 | -0.26% | 11.72 | 0.57% | -87 | -65 | 2 | 0 | -150 |
25 | 大洋电机 | -0.38% | 7.96 | 0.36% | -133 | -174 | 80 | 0 | -227 |
26 | 银基发展 | 0.47% | 4.26 | 0.35% | -159 | -23 | -85 | -106 | -373 |
27 | 中科三环 | -1.70% | 15.06 | 1.11% | 66 | 204 | -423 | -296 | -449 |
28 | 天通股份 | -0.87% | 5.69 | 0.69% | -439 | -112 | 93 | 0 | -458 |
29 | 中国铝业 | 0.60% | 3.33 | 0.08% | -28 | -218 | -116 | -157 | -519 |
30 | 徐工机械 | 0.88% | 7.98 | 0.44% | -243 | -347 | -393 | 202 | -781 |
31 | 西藏发展 | 2.99% | 12.42 | 3.31% | -452 | -16 | 308 | -830 | -990 |
32 | 广晟有色 | 10.00% | 48.06 | 0.23% | -1033 | -477 | -282 | -897 | -2689 |
以上资金数据的单位为:万元