来源:中金在线 2013-08-26 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎立股份 | -1.36% | 13.74 | 6.79% | 2275 | 1014 | 2480 | 15492 | 21261 |
2 | 中色股份 | 2.25% | 13.61 | 1.25% | 1268 | 853 | 38 | 0 | 2159 |
3 | 江西铜业 | 2.31% | 17.28 | 0.48% | 1109 | 650 | 380 | 0 | 2139 |
4 | 横店东磁 | 1.04% | 16.48 | 2.92% | 272 | 542 | 318 | 958 | 2090 |
5 | 中科三环 | 2.64% | 15.53 | 1.71% | 304 | 810 | 859 | -57 | 1916 |
6 | 中钢天源 | -0.62% | 12.88 | 3.66% | 450 | 360 | 224 | 828 | 1862 |
7 | *ST天成 | 1.91% | 22.95 | 4.71% | 759 | 724 | 149 | -16 | 1616 |
8 | 徐工机械 | 1.94% | 7.9 | 0.43% | 279 | 650 | 574 | -305 | 1198 |
9 | 包钢股份 | 1.28% | 3.95 | 0.34% | 372 | 509 | 15 | 43 | 939 |
10 | 西藏发展 | 1.92% | 12.23 | 1.88% | 317 | 175 | -53 | 126 | 565 |
11 | 大洋电机 | 1.94% | 7.9 | 0.95% | 528 | -44 | 32 | 0 | 516 |
12 | 安泰科技 | 1.35% | 9 | 1.13% | -120 | 676 | 159 | -247 | 468 |
13 | 中国铝业 | 1.56% | 3.26 | 0.15% | 180 | 433 | -51 | -105 | 457 |
14 | 太原刚玉 | 2.11% | 9.7 | 0.98% | 156 | 69 | 0 | 105 | 330 |
15 | 银河磁体 | 1.27% | 19.98 | 5.85% | 43 | -1 | -62 | 334 | 314 |
16 | 银基发展 | 0.92% | 4.37 | 0.47% | -16 | 28 | 57 | 102 | 171 |
17 | 江粉磁材 | 2.01% | 10.14 | 1.62% | 56 | 97 | 0 | 0 | 153 |
18 | 科恒股份 | 1.98% | 16.5 | 3.66% | 41 | 10 | 66 | 0 | 117 |
19 | 科力远 | 0.57% | 24.58 | 0.70% | -290 | 451 | 140 | -244 | 57 |
20 | 鼎泰新材 | 2.04% | 18.5 | 1.24% | -101 | 73 | 55 | 0 | 27 |
21 | 春晖股份 | 1.45% | 3.5 | 0.87% | -126 | 10 | 17 | 109 | 10 |
22 | 风华高科 | 1.50% | 6.09 | 0.96% | 260 | -153 | -102 | 0 | 5 |
23 | 贵研铂业 | 2.24% | 18.23 | 1.32% | -72 | 80 | -30 | 0 | -22 |
24 | 炼石有色 | 1.96% | 11.99 | 1.34% | 38 | -122 | 24 | 0 | -60 |
25 | 创兴资源 | 0.69% | 10.23 | 1.70% | 270 | -379 | -54 | 100 | -63 |
26 | 北矿磁材 | 0.00% | 10.36 | 1.25% | -23 | -256 | -55 | 0 | -334 |
27 | 宁波韵升 | 2.91% | 17.32 | 2.65% | -410 | -238 | -315 | 583 | -380 |
28 | 厦门钨业 | 3.00% | 30.2 | 0.93% | 250 | 449 | 553 | -1656 | -404 |
29 | 正海磁材 | 1.65% | 17.87 | 3.89% | -766 | 55 | -140 | 0 | -851 |
30 | 天通股份 | 0.68% | 5.9 | 1.34% | 7 | -280 | -437 | -220 | -930 |
31 | 包钢稀土 | 1.53% | 29.18 | 2.92% | 738 | 1618 | 2366 | -6569 | -1847 |
以上资金数据的单位为:万元