来源:中金在线 2013-08-26 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 1.11% | 29.06 | 1.74% | 416 | 1608 | 2179 | -497 | 3706 |
2 | 鼎立股份 | 0.07% | 13.94 | 1.23% | 794 | -122 | 238 | 1273 | 2183 |
3 | 中科三环 | 2.84% | 15.56 | 0.98% | 299 | 528 | 868 | 264 | 1959 |
4 | 中色股份 | 2.18% | 13.6 | 0.68% | 865 | 727 | 181 | 41 | 1814 |
5 | 江西铜业 | 1.95% | 17.22 | 0.25% | 443 | 253 | 108 | 320 | 1124 |
6 | *ST天成 | 2.04% | 22.98 | 2.98% | 328 | 547 | 281 | -327 | 829 |
7 | 中国铝业 | 1.87% | 3.27 | 0.07% | 258 | 346 | 145 | 0 | 749 |
8 | 横店东磁 | -0.25% | 16.27 | 1.40% | 77 | 330 | -90 | 239 | 556 |
9 | 徐工机械 | 1.55% | 7.87 | 0.20% | 127 | 309 | 203 | -117 | 522 |
10 | 厦门钨业 | 2.29% | 29.99 | 0.44% | 355 | 375 | 136 | -380 | 486 |
11 | 中钢天源 | 0.31% | 13 | 1.00% | 129 | 217 | 0 | 122 | 468 |
12 | 安泰科技 | 1.01% | 8.97 | 0.57% | -123 | 264 | 192 | 0 | 333 |
13 | 包钢股份 | 1.03% | 3.94 | 0.18% | 102 | 196 | 217 | -236 | 279 |
14 | 创兴资源 | 0.79% | 10.24 | 0.65% | 191 | -27 | -81 | 100 | 183 |
15 | 太原刚玉 | 1.58% | 9.65 | 0.47% | 47 | 53 | 0 | 0 | 100 |
16 | 大洋电机 | 1.81% | 7.89 | 0.50% | 146 | -54 | 0 | 0 | 92 |
17 | 科恒股份 | 0.74% | 16.3 | 1.88% | 14 | -7 | 70 | 0 | 77 |
18 | 风华高科 | 0.50% | 6.03 | 0.47% | 319 | -110 | -132 | 0 | 77 |
19 | 银基发展 | 0.46% | 4.35 | 0.26% | -56 | 62 | 57 | 0 | 63 |
20 | 银河磁体 | -0.61% | 19.61 | 2.75% | 77 | 43 | -58 | 0 | 62 |
21 | 鼎泰新材 | 2.32% | 18.55 | 0.63% | -59 | 41 | 55 | 0 | 37 |
22 | 江粉磁材 | 1.11% | 10.05 | 0.86% | -21 | 26 | 0 | 0 | 5 |
23 | 西藏发展 | 1.25% | 12.15 | 0.87% | 149 | -95 | -63 | 0 | -9 |
24 | 贵研铂业 | 1.35% | 18.07 | 0.66% | -208 | 102 | 0 | 0 | -106 |
25 | 炼石有色 | 1.19% | 11.9 | 0.67% | -9 | -62 | -51 | 0 | -122 |
26 | 春晖股份 | 1.45% | 3.5 | 0.43% | -70 | -2 | -52 | 0 | -124 |
27 | 科力远 | 1.06% | 24.7 | 0.32% | -219 | 142 | 0 | -91 | -168 |
28 | 北矿磁材 | -1.16% | 10.24 | 0.75% | 2 | -264 | 0 | 0 | -262 |
29 | 正海磁材 | 1.48% | 17.84 | 2.36% | -673 | 122 | 3 | 0 | -548 |
30 | 天通股份 | 0.34% | 5.88 | 0.65% | 18 | -74 | -290 | -254 | -600 |
31 | 宁波韵升 | 2.26% | 17.21 | 1.27% | -258 | -407 | -677 | -94 | -1436 |
以上资金数据的单位为:万元