来源:中金在线 2013-07-08 16:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 广晟有色 | -3.19% | 42.5 | 5.75% | 284 | 699 | 2164 | 2586 | 5733 |
2 | 包钢稀土 | -5.29% | 21.11 | 2.59% | -14 | 864 | -1725 | 5591 | 4716 |
3 | 厦门钨业 | -2.73% | 27.82 | 1.64% | 534 | 1260 | 1342 | 1521 | 4657 |
4 | *ST天成 | 7.47% | 17.98 | 10.17% | 1318 | 467 | 1107 | 1498 | 4390 |
5 | 中科三环 | -5.04% | 13.2 | 2.03% | 410 | -110 | 1179 | 1023 | 2502 |
6 | 安泰科技 | -8.32% | 7.49 | 0.87% | 315 | -62 | -45 | 562 | 770 |
7 | 江西铜业 | -5.44% | 15.46 | 0.48% | 207 | 455 | -15 | 79 | 726 |
8 | 银基发展 | -2.06% | 4.28 | 1.07% | -368 | -216 | -398 | 1700 | 718 |
9 | 湘电股份 | 1.21% | 5.03 | 1.36% | -51 | -139 | 159 | 524 | 493 |
10 | 中国铝业 | -3.72% | 3.11 | 0.13% | 113 | -146 | 427 | -5 | 389 |
11 | 银河磁体 | -6.37% | 16.32 | 4.17% | 282 | -26 | 72 | 0 | 328 |
12 | 包钢股份 | -3.95% | 3.89 | 0.74% | -145 | -821 | -462 | 1618 | 190 |
13 | 西藏发展 | -4.20% | 10.72 | 1.83% | -7 | 308 | -130 | 0 | 171 |
14 | 太原刚玉 | -4.51% | 10.17 | 4.41% | -232 | -163 | 97 | 453 | 155 |
15 | 横店东磁 | -4.19% | 13.02 | 1.61% | -18 | 33 | -89 | 206 | 132 |
16 | 宁波韵升 | -4.70% | 15.6 | 2.27% | -363 | -455 | -62 | 903 | 23 |
17 | 贵研铂业 | -5.92% | 16.05 | 1.38% | 42 | 6 | -28 | 0 | 20 |
18 | 鼎泰新材 | -5.53% | 16.39 | 0.86% | -47 | 53 | 0 | 0 | 6 |
19 | 徐工机械 | -3.32% | 7.58 | 0.36% | 9 | -196 | -190 | 350 | -27 |
20 | 风华高科 | -5.23% | 5.25 | 0.53% | -173 | 44 | 78 | 0 | -51 |
21 | 北矿磁材 | -5.03% | 8.69 | 0.82% | -41 | -34 | 0 | 0 | -75 |
22 | 春晖股份 | -3.86% | 2.99 | 0.54% | 9 | 44 | -129 | 0 | -76 |
23 | 科恒股份 | -5.74% | 17.91 | 6.03% | -68 | -24 | -3 | 0 | -95 |
24 | 中色股份 | -4.24% | 11.28 | 2.19% | -338 | -373 | -284 | 888 | -107 |
25 | 中钢天源 | -5.42% | 11.51 | 0.85% | -137 | 0 | 0 | 0 | -137 |
26 | 创兴资源 | -7.16% | 8.3 | 2.87% | 100 | -371 | -53 | 126 | -198 |
27 | 天通股份 | -6.52% | 4.59 | 1.06% | -52 | -93 | -101 | 0 | -246 |
28 | 江粉磁材 | -6.49% | 8.93 | 2.02% | -370 | 28 | 62 | 0 | -280 |
29 | 科力远 | -5.97% | 19.68 | 1.28% | -15 | -351 | 53 | -60 | -373 |
30 | 炼石有色 | -5.72% | 10.55 | 1.28% | -670 | 106 | 141 | 0 | -423 |
31 | 大洋电机 | -3.50% | 7.45 | 1.37% | -330 | -152 | -134 | -111 | -727 |
32 | 鼎立股份 | -3.86% | 14.7 | 1.70% | -704 | -553 | 351 | 114 | -792 |
33 | 五矿发展 | -5.23% | 11.42 | 0.74% | -172 | -945 | -178 | 473 | -822 |
34 | 正海磁材 | -5.90% | 15.79 | 4.77% | -623 | -514 | -149 | 105 | -1181 |
以上资金数据的单位为:万元