来源:中金在线 2013-07-08 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | *ST天成 | 7.95% | 18.06 | 7.27% | 1181 | 666 | 904 | 1801 | 4552 |
2 | 广晟有色 | 2.46% | 44.98 | 3.98% | 358 | 908 | 1419 | 919 | 3604 |
3 | 中科三环 | -1.80% | 13.65 | 1.24% | 398 | -3 | 1509 | 743 | 2647 |
4 | 包钢稀土 | -1.17% | 22.03 | 1.68% | -203 | -118 | -2029 | 3964 | 1614 |
5 | 江西铜业 | -3.61% | 15.76 | 0.28% | 697 | 617 | -388 | 609 | 1535 |
6 | 包钢股份 | -2.47% | 3.95 | 0.50% | 97 | -171 | -338 | 1620 | 1208 |
7 | 厦门钨业 | 1.71% | 29.09 | 1.01% | -194 | 723 | 618 | -144 | 1003 |
8 | 安泰科技 | -6.00% | 7.68 | 0.57% | 364 | -33 | -45 | 391 | 677 |
9 | 银河磁体 | -4.19% | 16.7 | 3.02% | 436 | -20 | 72 | 0 | 488 |
10 | 中国铝业 | -2.79% | 3.14 | 0.09% | 196 | -28 | 376 | -105 | 439 |
11 | 横店东磁 | -0.88% | 13.47 | 1.01% | 56 | 149 | -90 | 206 | 321 |
12 | 徐工机械 | -3.06% | 7.6 | 0.18% | 334 | 13 | -193 | 120 | 274 |
13 | 贵研铂业 | -3.87% | 16.4 | 0.91% | 133 | 28 | 94 | 0 | 255 |
14 | 风华高科 | -3.61% | 5.34 | 0.33% | -103 | 129 | 78 | 0 | 104 |
15 | 西藏发展 | -1.16% | 11.06 | 1.24% | 11 | 170 | -130 | 0 | 51 |
16 | 北矿磁材 | -3.39% | 8.84 | 0.52% | -60 | 14 | 0 | 0 | -46 |
17 | 中钢天源 | -2.63% | 11.85 | 0.45% | -62 | 0 | 0 | 0 | -62 |
18 | 鼎泰新材 | -2.82% | 16.86 | 0.37% | -67 | 0 | 0 | 0 | -67 |
19 | 炼石有色 | -3.31% | 10.82 | 0.73% | -302 | 134 | 85 | 0 | -83 |
20 | 科力远 | -3.20% | 20.26 | 0.75% | 83 | -293 | -26 | 140 | -96 |
21 | 春晖股份 | -1.93% | 3.05 | 0.31% | -35 | 5 | -70 | 0 | -100 |
22 | 宁波韵升 | -0.98% | 16.21 | 1.66% | -333 | -479 | -102 | 791 | -123 |
23 | 江粉磁材 | -3.66% | 9.2 | 1.28% | -230 | 7 | 62 | 0 | -161 |
24 | 天通股份 | -2.24% | 4.8 | 0.53% | -182 | -10 | 0 | 0 | -192 |
25 | 银基发展 | -2.97% | 4.24 | 0.47% | -152 | -251 | -127 | 326 | -204 |
26 | 科恒股份 | -2.63% | 18.5 | 3.99% | -56 | -95 | -56 | 0 | -207 |
27 | 创兴资源 | -4.36% | 8.55 | 1.69% | -36 | -254 | -54 | 126 | -218 |
28 | 湘电股份 | 1.01% | 5.02 | 0.51% | -163 | -222 | 0 | 112 | -273 |
29 | 中色股份 | -0.17% | 11.76 | 1.48% | -244 | -248 | -564 | 758 | -298 |
30 | 太原刚玉 | -2.63% | 10.37 | 2.27% | -213 | 98 | -306 | 105 | -316 |
31 | 大洋电机 | -3.50% | 7.45 | 0.71% | -135 | -242 | -134 | 0 | -511 |
32 | 五矿发展 | -0.83% | 11.95 | 0.41% | -175 | -368 | -276 | 263 | -556 |
33 | 正海磁材 | -3.46% | 16.2 | 3.09% | -273 | -258 | -161 | 105 | -587 |
34 | 鼎立股份 | -2.42% | 14.92 | 0.91% | -40 | -229 | -96 | -411 | -776 |
以上资金数据的单位为:万元