稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(11月12日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 3.44% | 33.39 | 2.56% | -399 | 65 | 258 | 12943 | 12867 |
2 | 科力远 | 0.94% | 22.51 | 0.65% | 328 | 431 | 151 | 219 | 1129 |
3 | 鼎立股份 | 0.93% | 10.8 | 0.68% | 862 | 166 | -204 | 0 | 824 |
4 | 江西铜业 | 0.82% | 20.92 | 0.16% | -81 | 117 | 87 | 524 | 647 |
5 | 广晟有色 | 2.93% | 42.19 | 1.02% | -1 | 400 | 67 | 105 | 571 |
6 | 中国铝业 | 1.26% | 4.81 | 0.06% | 22 | 151 | 9 | 117 | 299 |
7 | 宁波韵升 | 1.07% | 15.18 | 0.73% | 41 | 267 | -162 | 108 | 254 |
8 | 横店东磁 | 1.19% | 13.65 | 0.42% | 305 | 107 | -210 | 0 | 202 |
9 | 银河磁体 | 0.71% | 17.02 | 1.48% | 111 | 19 | 0 | 0 | 130 |
10 | 鼎泰新材 | 0.26% | 19.45 | 0.46% | -32 | 25 | 0 | 0 | -7 |
11 | 大洋电机 | 1.33% | 6.1 | 0.26% | -33 | 26 | 0 | 0 | -7 |
12 | 北矿磁材 | 1.21% | 11.72 | 0.34% | 15 | -29 | 0 | 0 | -14 |
13 | 江粉磁材 | 0.36% | 11.04 | 1.20% | 19 | -43 | 0 | 0 | -24 |
14 | 中钢天源 | 0.55% | 10.95 | 0.23% | -39 | 0 | 0 | 0 | -39 |
15 | 太原刚玉 | 0.91% | 9.99 | 0.27% | -37 | -2 | 0 | 0 | -39 |
16 | 安泰科技 | -1.62% | 10.96 | 0.57% | 66 | 174 | 113 | -400 | -47 |
17 | 炼石有色 | 0.68% | 13.25 | 0.53% | 17 | -87 | 0 | 0 | -70 |
18 | 科恒股份 | 1.01% | 35.15 | 1.52% | -59 | -34 | 0 | 0 | -93 |
19 | 正海磁材 | 0.53% | 15.05 | 1.15% | -77 | -45 | 0 | 0 | -122 |
20 | 天通股份 | -0.19% | 5.32 | 0.33% | -104 | -52 | 0 | 0 | -156 |
21 | 五矿发展 | 0.28% | 14.26 | 0.35% | 20 | -159 | -196 | 110 | -225 |
22 | *ST天成 | -0.16% | 12.41 | 0.81% | -247 | 36 | -64 | 0 | -275 |
23 | 湘电股份 | 0.39% | 5.13 | 0.39% | -105 | -107 | -75 | 0 | -287 |
24 | 中科三环 | 0.69% | 27.55 | 1.12% | 399 | -111 | -1334 | 756 | -290 |
25 | 厦门钨业 | 1.67% | 34.61 | 0.58% | -443 | -472 | 80 | 521 | -314 |
26 | 西藏发展 | 0.60% | 13.52 | 0.77% | -241 | -98 | -3 | 0 | -342 |
27 | 创兴资源 | 1.52% | 11.35 | 1.34% | -219 | 14 | -229 | 0 | -434 |
28 | 春晖股份 | -0.99% | 4.02 | 2.38% | -28 | -250 | -80 | -172 | -530 |
29 | 包钢股份 | 0.58% | 5.21 | 0.58% | 15 | -367 | -756 | 526 | -582 |
30 | 风华高科 | -2.41% | 6.07 | 0.66% | 71 | -460 | -444 | 0 | -833 |
31 | 中色股份 | 1.50% | 18.9 | 0.71% | -739 | -236 | -128 | 81 | -1022 |
以上资金数据的单位为:万元