稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月12日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 1.67% | 32.82 | 0.85% | 237 | 1305 | 522 | -2 | 2062 |
2 | 科力远 | 1.08% | 22.54 | 0.34% | 11 | 121 | 90 | 0 | 222 |
3 | 鼎立股份 | 0.47% | 10.75 | 0.36% | 305 | -96 | -109 | 0 | 100 |
4 | 宁波韵升 | 0.20% | 15.05 | 0.38% | -6 | 84 | -117 | 108 | 69 |
5 | 鼎泰新材 | 1.34% | 19.66 | 0.19% | 18 | 25 | 0 | 0 | 43 |
6 | 大洋电机 | 1.33% | 6.1 | 0.11% | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
7 | 西藏发展 | 1.04% | 13.58 | 0.37% | -8 | 37 | 0 | 0 | 29 |
8 | 银河磁体 | 1.01% | 17.07 | 0.64% | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | 江粉磁材 | -0.09% | 10.99 | 0.57% | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 广晟有色 | 2.22% | 41.9 | 0.53% | 89 | -130 | 17 | 33 | 9 |
11 | 太原刚玉 | 0.51% | 9.95 | 0.12% | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 |
12 | 中钢天源 | 0.18% | 10.91 | 0.14% | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 |
13 | 科恒股份 | 1.15% | 35.2 | 0.77% | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 |
14 | 北矿磁材 | 0.60% | 11.65 | 0.16% | -30 | -29 | 0 | 0 | -59 |
15 | 正海磁材 | 0.60% | 15.06 | 0.51% | -91 | 18 | 0 | 0 | -73 |
16 | 中国铝业 | 0.42% | 4.77 | 0.03% | -34 | 0 | -60 | 0 | -94 |
17 | 炼石有色 | 0.23% | 13.19 | 0.20% | -61 | -43 | 0 | 0 | -104 |
18 | 江西铜业 | 0.34% | 20.82 | 0.07% | -112 | -14 | -93 | 100 | -119 |
19 | 天通股份 | -1.31% | 5.26 | 0.21% | -26 | -102 | 0 | 0 | -128 |
20 | 五矿发展 | 0.14% | 14.24 | 0.18% | -78 | 32 | -238 | 110 | -174 |
21 | 厦门钨业 | 1.38% | 34.51 | 0.27% | -272 | -167 | 116 | 113 | -210 |
22 | 横店东磁 | 0.07% | 13.5 | 0.20% | 68 | -74 | -210 | 0 | -216 |
23 | 湘电股份 | 0.20% | 5.12 | 0.21% | -115 | -30 | -75 | 0 | -220 |
24 | *ST天成 | -1.37% | 12.26 | 0.40% | -191 | -50 | 0 | 0 | -241 |
25 | 风华高科 | -0.48% | 6.19 | 0.18% | -36 | -220 | -71 | 0 | -327 |
26 | 中色股份 | 1.77% | 18.95 | 0.27% | -153 | -52 | -191 | 0 | -396 |
27 | 包钢股份 | 0.39% | 5.2 | 0.26% | -243 | 32 | -384 | 132 | -463 |
28 | 创兴资源 | 0.18% | 11.2 | 0.60% | -105 | -137 | -267 | 0 | -509 |
29 | 安泰科技 | -2.24% | 10.89 | 0.36% | -241 | -6 | -78 | -229 | -554 |
30 | 中科三环 | 0.15% | 27.4 | 0.56% | 144 | -379 | -833 | 346 | -722 |
31 | 春晖股份 | -2.22% | 3.97 | 1.35% | -210 | -251 | 0 | -433 | -894 |
以上资金数据的单位为:万元