稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(11月1日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 8.75% | 30.96 | 4.50% | -524 | -2738 | -1520 | 31168 | 26386 |
2 | 中科三环 | 5.35% | 28.36 | 3.51% | -8 | 1732 | 1679 | 6243 | 9646 |
3 | 厦门钨业 | 5.10% | 36.04 | 2.08% | 434 | 1245 | 1817 | 5538 | 9034 |
4 | 广晟有色 | 6.55% | 41.94 | 2.93% | 803 | 1262 | 630 | 3581 | 6276 |
5 | 中色股份 | 3.75% | 19.9 | 1.49% | 950 | 1084 | 923 | -15 | 2942 |
6 | 五矿发展 | 1.48% | 15.09 | 0.94% | 1246 | 98 | 330 | 1112 | 2786 |
7 | 宁波韵升 | 3.66% | 15.86 | 2.46% | -130 | 1242 | 832 | 692 | 2636 |
8 | 江西铜业 | 2.32% | 21.63 | 0.29% | 496 | 576 | 265 | 692 | 2029 |
9 | 鼎立股份 | 1.51% | 11.4 | 2.32% | 1643 | 345 | -223 | -51 | 1714 |
10 | 北矿磁材 | 5.76% | 12.3 | 3.01% | 288 | 233 | 160 | 913 | 1594 |
11 | 横店东磁 | 3.37% | 14.1 | 1.43% | 533 | 796 | 241 | 0 | 1570 |
12 | 西藏发展 | 2.34% | 13.99 | 1.93% | 708 | 598 | 476 | -278 | 1504 |
13 | 中国铝业 | 2.27% | 4.95 | 0.08% | 749 | 529 | 55 | 0 | 1333 |
14 | 创兴资源 | 3.73% | 12.25 | 3.20% | 407 | 115 | 520 | 128 | 1170 |
15 | 科力远 | 0.73% | 22.22 | 1.21% | -109 | 806 | -261 | 453 | 889 |
16 | 春晖股份 | 2.97% | 3.81 | 1.23% | 461 | 341 | 53 | 0 | 855 |
17 | 炼石有色 | 2.63% | 14.06 | 1.01% | 372 | 273 | 98 | 109 | 852 |
18 | 正海磁材 | 4.98% | 15.8 | 3.99% | 188 | 281 | 108 | 115 | 692 |
19 | 江粉磁材 | 3.18% | 11.69 | 3.28% | 262 | 200 | 69 | 0 | 531 |
20 | 天通股份 | 2.58% | 5.57 | 0.66% | 295 | 171 | 0 | 0 | 466 |
21 | 大洋电机 | 1.98% | 6.18 | 0.60% | 259 | 78 | 61 | 0 | 398 |
22 | 安泰科技 | 1.24% | 12.22 | 0.44% | 439 | -87 | -10 | 0 | 342 |
23 | 银河磁体 | 4.30% | 17.96 | 5.38% | 28 | 244 | 66 | 0 | 338 |
24 | 科恒股份 | 3.02% | 36.15 | 6.42% | 162 | -53 | 74 | 101 | 284 |
25 | *ST天成 | 2.32% | 12.8 | 1.51% | -25 | -29 | 181 | 0 | 127 |
26 | 中钢天源 | 2.40% | 11.54 | 0.85% | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
27 | 太原刚玉 | 2.58% | 10.35 | 0.98% | 37 | 113 | -104 | 0 | 46 |
28 | 鼎泰新材 | 1.32% | 20 | 1.07% | 18 | -22 | 0 | 0 | -4 |
29 | 湘电股份 | 1.29% | 5.48 | 0.48% | -121 | 4 | 73 | 0 | -44 |
30 | 风华高科 | 1.22% | 6.63 | 0.30% | -22 | 52 | -113 | 0 | -83 |
31 | 包钢股份 | -2.54% | 5.75 | 2.78% | 7 | -1214 | -838 | -626 | -2671 |
以上资金数据的单位为:万元