稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月1日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 5.34% | 29.99 | 2.18% | -2 | -1433 | -404 | 15449 | 13610 |
2 | 广晟有色 | 6.20% | 41.8 | 1.84% | 750 | 977 | 601 | 2476 | 4804 |
3 | 中科三环 | 4.12% | 28.03 | 1.92% | 268 | 1262 | 695 | 1391 | 3616 |
4 | 厦门钨业 | 2.89% | 35.28 | 0.89% | 387 | 873 | 1570 | 433 | 3263 |
5 | 宁波韵升 | 3.07% | 15.77 | 1.40% | 418 | 949 | 134 | 491 | 1992 |
6 | 中色股份 | 2.97% | 19.75 | 0.75% | 946 | 592 | 149 | 103 | 1790 |
7 | 北矿磁材 | 7.22% | 12.47 | 2.23% | 335 | 255 | 224 | 913 | 1727 |
8 | 江西铜业 | 2.51% | 21.67 | 0.15% | 298 | 367 | 360 | 487 | 1512 |
9 | 横店东磁 | 3.67% | 14.14 | 0.96% | 390 | 689 | 266 | 0 | 1345 |
10 | 中国铝业 | 2.48% | 4.96 | 0.05% | 582 | 403 | 105 | 0 | 1090 |
11 | 鼎立股份 | 1.25% | 11.37 | 1.71% | 1126 | 68 | -124 | -165 | 905 |
12 | 五矿发展 | 0.94% | 15.01 | 0.48% | 874 | -271 | 227 | -19 | 811 |
13 | 春晖股份 | 2.70% | 3.8 | 0.78% | 417 | 260 | 0 | 0 | 677 |
14 | 创兴资源 | 3.22% | 12.19 | 1.69% | 93 | 217 | 104 | 255 | 669 |
15 | 江粉磁材 | 4.06% | 11.79 | 2.41% | 217 | 257 | 69 | 0 | 543 |
16 | 西藏发展 | 1.76% | 13.91 | 0.98% | 349 | 275 | 161 | -278 | 507 |
17 | 炼石有色 | 2.04% | 13.98 | 0.46% | 219 | 155 | 0 | 0 | 374 |
18 | 天通股份 | 2.21% | 5.55 | 0.38% | 243 | 95 | 0 | 0 | 338 |
19 | 正海磁材 | 4.58% | 15.74 | 2.59% | 101 | 117 | 108 | -12 | 314 |
20 | 安泰科技 | 1.33% | 12.23 | 0.25% | 378 | -165 | 46 | 0 | 259 |
21 | 银河磁体 | 3.95% | 17.9 | 3.75% | 44 | 194 | 12 | 0 | 250 |
22 | 科恒股份 | 2.05% | 35.81 | 3.54% | 150 | -63 | 0 | 101 | 188 |
23 | 中钢天源 | 2.40% | 11.54 | 0.57% | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
24 | 大洋电机 | 1.65% | 6.16 | 0.31% | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
25 | 太原刚玉 | 2.87% | 10.38 | 0.69% | 84 | 95 | -52 | 0 | 127 |
26 | 风华高科 | 1.98% | 6.68 | 0.17% | 38 | 63 | 0 | 0 | 101 |
27 | 湘电股份 | 1.29% | 5.48 | 0.22% | 39 | 60 | 0 | 0 | 99 |
28 | *ST天成 | 2.00% | 12.76 | 0.85% | 0 | 7 | 62 | 0 | 69 |
29 | 鼎泰新材 | 1.32% | 20 | 0.50% | 34 | -22 | 0 | 0 | 12 |
30 | 科力远 | 0.09% | 22.08 | 0.54% | -409 | 196 | -257 | 112 | -358 |
31 | 包钢股份 | -1.53% | 5.81 | 1.99% | 342 | -305 | -2327 | -1426 | -3716 |
以上资金数据的单位为:万元