稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(10月23日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 西藏发展 | -0.14% | 14.4 | 1.71% | 225 | -130 | 478 | 1156 | 1729 |
2 | 太原刚玉 | -0.55% | 10.93 | 0.27% | 141 | 44 | 0 | 0 | 185 |
3 | 科恒股份 | 3.67% | 38.72 | 8.37% | 29 | 120 | 0 | 0 | 149 |
4 | 江粉磁材 | 0.34% | 11.94 | 1.41% | 49 | -43 | 55 | 0 | 61 |
5 | 广晟有色 | -0.62% | 43.4 | 0.36% | 63 | 64 | 42 | -121 | 48 |
6 | 鼎泰新材 | -0.34% | 20.48 | 0.22% | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
7 | 春晖股份 | -0.24% | 4.08 | 0.53% | -107 | 16 | 66 | 0 | -25 |
8 | 中色股份 | -0.43% | 20.74 | 0.32% | -312 | 186 | 39 | 53 | -34 |
9 | 天通股份 | -0.17% | 5.74 | 0.27% | -154 | 75 | 0 | 0 | -79 |
10 | 厦门钨业 | 0.33% | 36.98 | 0.31% | -177 | -196 | 8 | 272 | -93 |
11 | 北矿磁材 | -0.33% | 12.17 | 0.26% | -29 | -71 | 0 | 0 | -100 |
12 | 安泰科技 | -0.47% | 12.73 | 0.11% | -201 | 100 | 0 | 0 | -101 |
13 | 中钢天源 | -0.57% | 12.21 | 0.29% | -55 | -46 | 0 | 0 | -101 |
14 | 正海磁材 | 1.20% | 16.06 | 2.11% | -119 | 15 | 0 | 0 | -104 |
15 | 大洋电机 | -0.92% | 6.48 | 0.26% | -61 | -98 | 0 | 0 | -159 |
16 | 风华高科 | 0.00% | 6.83 | 0.20% | -281 | 72 | 0 | 0 | -209 |
17 | 湘电股份 | -1.36% | 5.79 | 0.38% | -112 | -151 | 51 | 0 | -212 |
18 | 横店东磁 | -0.50% | 13.94 | 0.18% | -139 | -35 | -68 | 0 | -242 |
19 | 银河磁体 | 0.72% | 19.57 | 1.52% | 41 | -223 | -68 | 0 | -250 |
20 | 炼石有色 | -0.41% | 14.46 | 0.67% | -217 | -80 | -3 | 0 | -300 |
21 | 中国铝业 | -0.59% | 5.08 | 0.04% | -96 | 14 | -135 | -101 | -318 |
22 | 鼎立股份 | -0.17% | 11.69 | 0.43% | 32 | -233 | -163 | 0 | -364 |
23 | 五矿发展 | -0.86% | 16.1 | 0.18% | 93 | -241 | -96 | -233 | -477 |
24 | *ST天成 | -2.26% | 14.24 | 0.84% | -430 | -150 | -133 | 0 | -713 |
25 | 宁波韵升 | -1.04% | 16.23 | 1.08% | 775 | -70 | -873 | -774 | -942 |
26 | 科力远 | -2.39% | 21.6 | 0.69% | -389 | -97 | 50 | -517 | -953 |
27 | 中科三环 | -0.83% | 29.82 | 0.57% | 87 | -695 | -312 | -74 | -994 |
28 | 江西铜业 | -0.54% | 22.15 | 0.12% | -133 | -536 | -9 | -676 | -1354 |
29 | 创兴资源 | -1.68% | 12.84 | 1.94% | -271 | -394 | -795 | 0 | -1460 |
30 | 包钢股份 | 1.13% | 5.35 | 0.62% | -187 | 256 | 311 | -2028 | -1648 |
31 | 包钢稀土 | -0.59% | 32.27 | 0.77% | -177 | -408 | -111 | -4817 | -5513 |
以上资金数据的单位为:万元