稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(10月16日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 0.92% | 33.03 | 0.54% | 159 | -320 | 169 | 2243 | 2251 |
2 | 西藏发展 | 1.63% | 14.92 | 2.13% | 656 | 384 | -36 | 753 | 1757 |
3 | 中科三环 | 1.75% | 30.25 | 0.89% | 269 | -395 | 774 | 483 | 1131 |
4 | 创兴资源 | 2.46% | 12.51 | 1.92% | -27 | 464 | 208 | 110 | 755 |
5 | 广晟有色 | 0.81% | 43.68 | 0.48% | 164 | 328 | 37 | 124 | 653 |
6 | 宁波韵升 | 1.52% | 16.73 | 0.78% | 146 | -183 | 249 | 362 | 574 |
7 | 厦门钨业 | 0.48% | 37.31 | 0.43% | 285 | 672 | -140 | -316 | 501 |
8 | 正海磁材 | 0.00% | 16.29 | 2.80% | 347 | 88 | 77 | -103 | 409 |
9 | 鼎立股份 | 0.34% | 11.75 | 0.46% | 359 | 31 | 4 | 0 | 394 |
10 | 江西铜业 | 1.10% | 22.01 | 0.12% | 115 | 371 | -89 | -143 | 254 |
11 | 安泰科技 | 0.71% | 12.77 | 0.13% | 221 | -37 | -63 | 114 | 235 |
12 | 中国铝业 | 0.60% | 5.03 | 0.03% | 99 | 114 | 0 | 0 | 213 |
13 | 横店东磁 | 0.80% | 13.81 | 0.20% | 57 | 145 | 0 | 0 | 202 |
14 | 江粉磁材 | 0.67% | 11.95 | 1.36% | -7 | 78 | 83 | 0 | 154 |
15 | 风华高科 | 1.20% | 6.73 | 0.10% | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
16 | 包钢股份 | 0.60% | 5.03 | 0.16% | -7 | -481 | 215 | 337 | 64 |
17 | 大洋电机 | 0.31% | 6.47 | 0.23% | 5 | 47 | 0 | 0 | 52 |
18 | 湘电股份 | 1.99% | 5.63 | 0.30% | -56 | 86 | 0 | 0 | 30 |
19 | 鼎泰新材 | 1.04% | 20.33 | 0.43% | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | 中钢天源 | 1.26% | 12.06 | 0.19% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 北矿磁材 | 0.42% | 12.02 | 0.31% | 39 | -44 | 0 | 0 | -5 |
22 | 科力远 | 0.09% | 22.38 | 0.39% | 119 | -6 | -261 | 112 | -36 |
23 | 科恒股份 | -0.11% | 36.92 | 3.39% | -107 | 63 | 0 | 0 | -44 |
24 | 春晖股份 | 1.50% | 4.07 | 0.48% | -91 | 40 | 0 | 0 | -51 |
25 | *ST天成 | 0.70% | 14.37 | 0.72% | -69 | -74 | 62 | 0 | -81 |
26 | 中色股份 | 0.72% | 20.85 | 0.45% | -23 | -118 | 68 | -25 | -98 |
27 | 太原刚玉 | 0.83% | 10.88 | 0.24% | -139 | 24 | 0 | 0 | -115 |
28 | 五矿发展 | -0.24% | 16.41 | 0.12% | 8 | -83 | -50 | 0 | -125 |
29 | 天通股份 | -0.18% | 5.62 | 0.42% | 20 | -99 | -64 | 0 | -143 |
30 | 炼石有色 | 0.43% | 14.13 | 0.48% | -146 | -41 | 0 | 0 | -187 |
31 | 银河磁体 | -1.29% | 19.95 | 2.92% | -117 | -180 | -86 | 113 | -270 |
以上资金数据的单位为:万元