稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(10月15日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎立股份 | -0.85% | 11.71 | 1.21% | 1550 | 72 | -116 | 477 | 1983 |
2 | 五矿发展 | 0.67% | 16.45 | 0.46% | -377 | 228 | 546 | 604 | 1001 |
3 | 大洋电机 | -0.62% | 6.45 | 0.47% | -193 | 0 | 0 | 129 | -64 |
4 | 鼎泰新材 | -0.64% | 20.12 | 0.70% | -79 | -21 | 0 | 0 | -100 |
5 | 西藏发展 | 0.34% | 14.68 | 1.62% | -353 | 165 | -166 | 184 | -170 |
6 | 安泰科技 | 0.24% | 12.68 | 0.30% | 116 | 63 | -395 | 0 | -216 |
7 | 北矿磁材 | -3.47% | 11.97 | 1.17% | -76 | -154 | 0 | 0 | -230 |
8 | 中钢天源 | -2.38% | 11.91 | 0.88% | -251 | -54 | 0 | 0 | -305 |
9 | 风华高科 | -2.35% | 6.65 | 0.32% | -424 | 44 | 0 | 0 | -380 |
10 | 炼石有色 | -1.47% | 14.07 | 2.03% | -392 | 1 | -222 | 212 | -401 |
11 | 湘电股份 | -1.25% | 5.52 | 0.57% | -193 | -130 | -134 | 0 | -457 |
12 | 太原刚玉 | -2.44% | 10.79 | 0.91% | -255 | -166 | -144 | 0 | -565 |
13 | 厦门钨业 | -4.18% | 37.13 | 2.02% | 2236 | 943 | -247 | -3532 | -600 |
14 | 天通股份 | -2.09% | 5.63 | 0.61% | -575 | -149 | -55 | 0 | -779 |
15 | 横店东磁 | -2.70% | 13.7 | 0.76% | -555 | -45 | -202 | -136 | -938 |
16 | 江粉磁材 | -4.96% | 11.87 | 5.10% | -476 | -436 | -208 | 0 | -1120 |
17 | 科恒股份 | -9.08% | 36.96 | 12.26% | -280 | -517 | -41 | -326 | -1164 |
18 | 创兴资源 | -0.65% | 12.21 | 3.28% | -233 | -610 | -205 | -120 | -1168 |
19 | 科力远 | -5.97% | 22.36 | 1.32% | -95 | -334 | -309 | -497 | -1235 |
20 | 江西铜业 | -1.23% | 21.77 | 0.24% | 264 | -708 | -429 | -425 | -1298 |
21 | 中国铝业 | -1.57% | 5 | 0.08% | -507 | -183 | -37 | -640 | -1367 |
22 | 春晖股份 | -5.65% | 4.01 | 2.37% | -411 | -699 | -491 | -374 | -1975 |
23 | *ST天成 | -4.87% | 14.27 | 2.66% | -489 | -815 | -354 | -530 | -2188 |
24 | 银河磁体 | -9.98% | 20.21 | 5.75% | -867 | -678 | -430 | -471 | -2446 |
25 | 宁波韵升 | -4.63% | 16.48 | 2.60% | 1320 | -1514 | -1419 | -1049 | -2662 |
26 | 中色股份 | -2.59% | 20.7 | 1.49% | 941 | -403 | -1149 | -2261 | -2872 |
27 | 包钢股份 | -1.19% | 5 | 0.46% | 423 | -670 | -121 | -2539 | -2907 |
28 | 广晟有色 | -3.35% | 43.33 | 1.69% | -182 | -989 | -615 | -2325 | -4111 |
29 | 包钢稀土 | -2.33% | 32.73 | 1.76% | 730 | 1469 | -145 | -6445 | -4391 |
30 | 中科三环 | -3.16% | 29.73 | 1.93% | 913 | -849 | -1355 | -3525 | -4816 |
31 | 正海磁材 | -10.00% | 16.29 | 8.94% | -1441 | -1444 | -1150 | -1139 | -5174 |
以上资金数据的单位为:万元