稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(9月18日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 科力远 | -0.04% | 23.44 | 1.83% | -434 | 516 | 930 | 374 | 1386 |
2 | 中科三环 | -0.26% | 31.2 | 1.52% | 1087 | -663 | -634 | 950 | 740 |
3 | 鼎泰新材 | -1.47% | 22.76 | 2.48% | 448 | 33 | -128 | 0 | 353 |
4 | 科恒股份 | 0.89% | 45.1 | 3.78% | 150 | 16 | 0 | 0 | 166 |
5 | 风华高科 | 0.00% | 7.22 | 0.47% | -203 | 96 | 199 | 0 | 92 |
6 | 中钢天源 | -1.92% | 12.27 | 0.95% | -40 | 17 | 0 | 0 | -23 |
7 | 西藏发展 | -1.41% | 13.95 | 1.25% | -218 | 167 | -10 | 0 | -61 |
8 | 大洋电机 | -1.53% | 6.45 | 0.87% | -104 | 74 | -68 | 0 | -98 |
9 | 天通股份 | 0.00% | 5.98 | 0.76% | -188 | 71 | 0 | 0 | -117 |
10 | 春晖股份 | 0.22% | 4.55 | 1.56% | 7 | 81 | -82 | -131 | -125 |
11 | 银河磁体 | -1.68% | 22.19 | 1.82% | -19 | -200 | -9 | 0 | -228 |
12 | 北矿磁材 | -0.78% | 12.66 | 0.73% | -295 | -22 | 0 | 0 | -317 |
13 | 正海磁材 | -1.40% | 17.57 | 1.53% | -120 | -72 | -142 | 0 | -334 |
14 | 包钢股份 | -0.39% | 5.1 | 0.54% | -212 | 125 | 71 | -357 | -373 |
15 | 江粉磁材 | -0.96% | 12.4 | 2.39% | -199 | -203 | 0 | 0 | -402 |
16 | 太原刚玉 | -2.17% | 11.25 | 0.69% | -266 | 29 | -75 | -101 | -413 |
17 | 安泰科技 | -1.29% | 12.24 | 0.28% | -270 | -139 | -75 | 0 | -484 |
18 | 横店东磁 | -2.83% | 14.06 | 0.62% | -312 | -79 | -392 | -11 | -794 |
19 | 湘电股份 | -1.83% | 5.89 | 1.31% | -139 | -399 | -118 | -232 | -888 |
20 | 中国铝业 | -3.26% | 5.05 | 0.12% | -179 | -507 | -210 | -21 | -917 |
21 | 炼石有色 | -3.48% | 15.53 | 1.96% | -584 | -351 | -195 | 0 | -1130 |
22 | 广晟有色 | -3.86% | 48.34 | 1.09% | -231 | 11 | -135 | -843 | -1198 |
23 | 江西铜业 | -2.54% | 21.88 | 0.53% | -517 | -792 | 130 | -133 | -1312 |
24 | 宁波韵升 | -1.96% | 16.97 | 1.27% | -112 | -531 | -359 | -347 | -1349 |
25 | 五矿发展 | -3.40% | 16.48 | 0.49% | -367 | -352 | -214 | -635 | -1568 |
26 | 创兴资源 | -0.87% | 12.59 | 2.95% | -246 | -524 | -890 | -176 | -1836 |
27 | 鼎立股份 | -1.56% | 13.84 | 2.27% | -490 | -589 | -380 | -573 | -2032 |
28 | 厦门钨业 | -2.89% | 40.03 | 1.09% | 475 | -223 | -1440 | -1164 | -2352 |
29 | 中色股份 | -2.07% | 20.84 | 1.80% | 783 | -825 | -585 | -2169 | -2796 |
30 | 包钢稀土 | -3.68% | 33.23 | 2.13% | 482 | 1448 | -1213 | -4861 | -4144 |
以上资金数据的单位为:万元