稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(9月11日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中科三环 | 2.13% | 34.05 | 3.64% | -564 | 678 | -408 | 5561 | 5267 |
2 | 包钢股份 | 1.69% | 5.4 | 1.29% | 110 | -638 | -120 | 4177 | 3529 |
3 | 中色股份 | 1.69% | 21.72 | 3.25% | 322 | 589 | 1132 | 777 | 2820 |
4 | 鼎泰新材 | 0.55% | 23.73 | 9.94% | 711 | 259 | -14 | 1208 | 2164 |
5 | 安泰科技 | 2.53% | 12.96 | 0.91% | 582 | 716 | 82 | 758 | 2138 |
6 | 创兴资源 | 2.67% | 13.48 | 7.56% | 452 | 447 | 966 | -567 | 1298 |
7 | 湘电股份 | -0.15% | 6.57 | 3.37% | -75 | 467 | 200 | -208 | 384 |
8 | 横店东磁 | -0.20% | 14.96 | 0.67% | -145 | 237 | 145 | 0 | 237 |
9 | 厦门钨业 | -0.05% | 41.64 | 1.21% | -174 | 98 | 634 | -349 | 209 |
10 | 风华高科 | 0.68% | 7.45 | 1.55% | 282 | -339 | 118 | 127 | 188 |
11 | 广晟有色 | -1.22% | 51 | 0.96% | -225 | -130 | 164 | 340 | 149 |
12 | 银河磁体 | -0.37% | 24 | 3.81% | -104 | 154 | 239 | -152 | 137 |
13 | 太原刚玉 | -0.50% | 11.84 | 0.99% | -131 | 41 | 74 | 0 | -16 |
14 | 大洋电机 | -1.12% | 7.04 | 1.55% | -146 | -8 | -69 | 0 | -223 |
15 | 北矿磁材 | -1.14% | 13.02 | 1.16% | -282 | -1 | 0 | 0 | -283 |
16 | 炼石有色 | -1.29% | 16.11 | 2.15% | -7 | -260 | -68 | 0 | -335 |
17 | 正海磁材 | -0.68% | 18.92 | 2.59% | -239 | -161 | 0 | 0 | -400 |
18 | 中钢天源 | -0.90% | 13.24 | 1.91% | -65 | -288 | -80 | 0 | -433 |
19 | 宁波韵升 | -0.06% | 17.69 | 2.06% | 49 | -398 | -333 | 233 | -449 |
20 | 科恒股份 | 0.45% | 48.61 | 7.97% | -233 | -111 | -205 | 0 | -549 |
21 | 中国铝业 | -1.68% | 5.26 | 0.11% | 37 | -267 | -111 | -350 | -691 |
22 | 鼎立股份 | 0.39% | 12.95 | 1.71% | -547 | 144 | -81 | -283 | -767 |
23 | 江粉磁材 | -1.14% | 13.04 | 3.74% | -204 | -363 | -264 | 0 | -831 |
24 | 西藏发展 | -1.38% | 14.97 | 1.61% | -465 | -441 | -142 | 0 | -1048 |
25 | 江西铜业 | -1.79% | 21.96 | 0.69% | 845 | 235 | 410 | -2890 | -1400 |
26 | 五矿发展 | -0.97% | 17.39 | 0.62% | -700 | -390 | -379 | -181 | -1650 |
27 | 春晖股份 | -3.56% | 4.87 | 6.10% | -125 | -416 | -497 | -1206 | -2244 |
28 | 科力远 | -4.20% | 26.21 | 1.20% | 15 | -1052 | -419 | -811 | -2267 |
29 | 包钢稀土 | -1.68% | 35.17 | 2.58% | 677 | 928 | 462 | -5633 | -3566 |
以上资金数据的单位为:万元