稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(8月13日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 创兴资源 | 9.99% | 15.53 | 5.84% | 3229 | 1363 | 823 | 20340 | 25755 |
2 | 鼎立股份 | 8.43% | 15.31 | 9.75% | 1508 | 2198 | 3335 | 16294 | 23335 |
3 | 科力远 | 6.02% | 29.94 | 4.92% | 750 | 1868 | 2322 | 7044 | 11984 |
4 | 包钢稀土 | -1.66% | 39.58 | 2.96% | 1540 | 2367 | 2862 | 1619 | 8388 |
5 | 厦门钨业 | 0.17% | 47.83 | 3.40% | 559 | 1121 | 1116 | 2797 | 5593 |
6 | 中色股份 | -1.14% | 21.75 | 3.59% | 2027 | 822 | -528 | 2594 | 4915 |
7 | 炼石有色 | 2.77% | 16.33 | 6.15% | 537 | 674 | 424 | 371 | 2006 |
8 | 中国铝业 | -0.16% | 6.14 | 0.08% | 1070 | 274 | 212 | 118 | 1674 |
9 | 江西铜业 | -1.15% | 21.47 | 0.30% | 927 | -49 | 67 | -258 | 687 |
10 | 春晖股份 | 9.95% | 4.64 | 0.24% | 344 | 76 | 0 | 229 | 649 |
11 | 五矿发展 | -0.60% | 21.69 | 0.42% | 634 | 193 | -163 | -453 | 211 |
12 | 鼎泰新材 | -1.01% | 21.67 | 3.15% | 175 | 38 | -37 | 0 | 176 |
13 | 安泰科技 | -1.91% | 12.87 | 0.50% | 432 | -511 | -318 | 0 | -397 |
14 | 北矿磁材 | -3.97% | 12.81 | 1.09% | -317 | -29 | -64 | 0 | -410 |
15 | 风华高科 | -1.72% | 6.86 | 0.32% | -511 | -181 | 53 | 0 | -639 |
16 | 大洋电机 | -4.69% | 7.11 | 0.87% | -352 | -245 | -51 | 0 | -648 |
17 | 横店东磁 | -3.34% | 14.76 | 0.53% | -605 | -190 | -77 | 0 | -872 |
18 | 中钢天源 | -4.89% | 13.23 | 1.49% | -584 | -298 | 0 | 0 | -882 |
19 | 广晟有色 | -0.92% | 60.47 | 0.79% | 1130 | -708 | -874 | -463 | -915 |
20 | 正海磁材 | -4.16% | 19.35 | 2.88% | -495 | -210 | -253 | 0 | -958 |
21 | 天通股份 | -4.78% | 5.98 | 1.48% | -349 | -540 | -243 | 39 | -1093 |
22 | 宁波韵升 | -4.02% | 19.33 | 2.66% | 686 | -25 | -1267 | -546 | -1152 |
23 | 银河磁体 | -2.84% | 26 | 3.97% | -317 | -263 | -345 | -281 | -1206 |
24 | 江粉磁材 | -4.42% | 12.98 | 4.11% | -622 | -452 | -28 | -131 | -1233 |
25 | 太原刚玉 | -3.83% | 12.3 | 1.17% | -823 | -551 | -180 | -106 | -1660 |
26 | 科恒股份 | -4.71% | 54.39 | 17.98% | -665 | -521 | -124 | -734 | -2044 |
27 | 西藏发展 | -3.96% | 15.99 | 3.57% | -72 | -684 | -976 | -743 | -2475 |
28 | 中科三环 | -0.94% | 38.08 | 2.57% | -851 | -140 | -1011 | -3021 | -5023 |
29 | 包钢股份 | -4.43% | 6.04 | 2.10% | -481 | -3258 | -998 | -7400 | -12137 |
以上资金数据的单位为:万元