稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(8月13日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 创兴资源 | 9.99% | 15.53 | 5.49% | 2049 | 1000 | 610 | 20340 | 23999 |
2 | 鼎立股份 | 7.86% | 15.23 | 6.10% | 285 | 887 | 1750 | 10030 | 12952 |
3 | 科力远 | 8.18% | 30.55 | 3.77% | 476 | 1720 | 2505 | 7617 | 12318 |
4 | 包钢稀土 | -0.92% | 39.88 | 1.71% | 777 | 1135 | 3861 | 3749 | 9522 |
5 | 炼石有色 | 6.54% | 16.93 | 4.47% | 768 | 761 | 468 | 371 | 2368 |
6 | 中色股份 | -1.18% | 21.74 | 2.26% | 1163 | 472 | -636 | -63 | 936 |
7 | 江西铜业 | 0.28% | 21.78 | 0.12% | 383 | -83 | 305 | 0 | 605 |
8 | 中国铝业 | 0.65% | 6.19 | 0.03% | 262 | 96 | 128 | 118 | 604 |
9 | 春晖股份 | 9.95% | 4.64 | 0.21% | 249 | 76 | 0 | 229 | 554 |
10 | 鼎泰新材 | 0.32% | 21.96 | 1.99% | 157 | 38 | 0 | 0 | 195 |
11 | 五矿发展 | 1.10% | 22.06 | 0.23% | -143 | 208 | 141 | -178 | 28 |
12 | 北矿磁材 | -1.65% | 13.12 | 0.53% | -111 | 1 | 0 | 0 | -110 |
13 | 安泰科技 | -1.14% | 12.97 | 0.24% | 233 | -220 | -125 | 0 | -112 |
14 | 中钢天源 | -2.23% | 13.6 | 0.49% | -91 | -77 | 0 | 0 | -168 |
15 | 风华高科 | -1.43% | 6.88 | 0.14% | -209 | -55 | 53 | 0 | -211 |
16 | 大洋电机 | -1.47% | 7.35 | 0.37% | -120 | -98 | 0 | 0 | -218 |
17 | 横店东磁 | -1.44% | 15.05 | 0.26% | -234 | -30 | 0 | 0 | -264 |
18 | 正海磁材 | -1.44% | 19.9 | 1.34% | -195 | -42 | -68 | 0 | -305 |
19 | 宁波韵升 | -1.44% | 19.85 | 1.22% | 154 | 207 | -774 | 39 | -374 |
20 | 江粉磁材 | -1.77% | 13.34 | 1.91% | -124 | -261 | 0 | 0 | -385 |
21 | 天通股份 | -3.34% | 6.07 | 0.91% | -122 | -293 | -156 | 163 | -408 |
22 | 广晟有色 | 0.61% | 61.4 | 0.45% | 556 | -229 | -540 | -282 | -495 |
23 | 银河磁体 | -1.98% | 26.23 | 1.96% | -114 | -243 | -142 | 0 | -499 |
24 | 科恒股份 | -1.87% | 56.01 | 11.38% | -168 | -360 | 223 | -488 | -793 |
25 | 太原刚玉 | -1.80% | 12.56 | 0.63% | -343 | -359 | -50 | -106 | -858 |
26 | 西藏发展 | -1.02% | 16.48 | 2.00% | 201 | -581 | -461 | -135 | -976 |
27 | 中科三环 | 0.31% | 38.56 | 1.51% | -517 | -98 | -690 | 313 | -992 |
28 | 厦门钨业 | 1.28% | 48.36 | 1.90% | 36 | -281 | -720 | -479 | -1444 |
29 | 包钢股份 | -2.85% | 6.14 | 1.18% | 322 | -1158 | 739 | -3092 | -3189 |
以上资金数据的单位为:万元