您当前的位置:首页资讯新闻行情 热点新闻正文

有色金属小金属稀土价格(5月06日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-08 来源:生意社 浏览次数:280
商品名称 参考规格 5月4日 5月5日 5月6日 涨跌
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 130033.33 130033.33 132350 2316.67
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 71743.33 71743.33 72810 1066.67
品名:原生镁锭;牌号:MG9990 17300 17300 17300 0
黄金 Au不小于(%):99.99 369 369 375.05 6.05
白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 5321.67 5321.67 5432 110.33
钛精矿 产品牌号:TJK46 2400 2400 2400 0
镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 544500 544500 544500 0
氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 542500 542500 542500 0
氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 547500 547500 547500 0
镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 660000 660000 660000 0
金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 705000 705000 705000 0
金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 687500 687500 687500 0
金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 3450000 3450000 3450000 0
镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 2695000 2695000 2695000 0
氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 2715000 2715000 2715000 0
锑(1#) 品名:1#锑锭 64000 64000 64000 0
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 15158.33 15158.33 15350 191.67
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 191933.33 191933.33 197933.33 6000
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 21976.67 21976.67 21956.67 -20
钴含量≥(%): 99.8; 345000 345000 342333.34 -2666.66
品名:重熔用铝锭 ;牌号:A199.70 ; 18850 18850 19153.33 303.33
金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧:通氧 ; 13016.67 13016.67 13016.67 0

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论