正海磁材最近5个交易日上涨1.11%,陆股通累计净买入14.07万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价8.98元;最近20个交易日下跌6.28%,陆股通累计净卖出76.67万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价9.29元;最近60个交易日下跌20.80%,陆股通累计净买入23.86万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价10.08元。
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-7-12 | 485.9万 | 0.60 | 30.74万 | 3.37万 | -3.65 |
2024-7-11 | 482.53万 | 0.59 | 135.96万 | 14.88万 | -3.74 |
2024-7-10 | 467.65万 | 0.57 | 40.87万 | 4.56万 | -4.15 |
2024-7-9 | 463.09万 | 0.57 | 61.5万 | 6.96万 | -4.28 |
2024-7-8 | 456.13万 | 0.56 | -138.71万 | -15.7万 | -4.48 |
2024-7-5 | 471.83万 | 0.58 | 167.44万 | 18.81万 | -4.04 |
2024-7-4 | 453.02万 | 0.56 | 187.74万 | 21.01万 | -4.58 |
2024-7-3 | 432.01万 | 0.53 | 273.22万 | 29.99万 | -5.23 |
2024-7-2 | 402.02万 | 0.49 | -1824.29万 | -196.96万 | -6.30 |
2024-6-28 | 598.98万 | 0.73 | 441.88万 | 47.35万 | -1.19 |
正海磁材近期外资成交明细一览表