来源:中金在线 2014-01-07 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 五矿发展 | 3.35% | 15.42 | 2.57% | 636 | 1178 | 1037 | 11472 | 14323 |
2 | 包钢股份 | -4.69% | 4.67 | 1.65% | 678 | 1494 | -207 | 2789 | 4754 |
3 | 鼎立股份 | 0.69% | 10.22 | 1.19% | 949 | 233 | -16 | 3406 | 4572 |
4 | 贵研铂业 | -1.18% | 19.18 | 1.44% | 715 | 203 | 392 | 572 | 1882 |
5 | 天通股份 | 1.38% | 9.57 | 2.57% | -391 | 662 | 665 | 597 | 1533 |
6 | 中钢天源 | 1.13% | 14.31 | 5.65% | 452 | 734 | 157 | -101 | 1242 |
7 | 科力远 | 2.11% | 26.09 | 0.57% | 91 | 302 | 241 | 519 | 1153 |
8 | 江粉磁材 | 4.64% | 10.15 | 21.50% | 2 | 605 | 583 | -111 | 1079 |
9 | 银基发展 | -3.90% | 3.45 | 1.95% | 812 | 253 | 51 | -347 | 769 |
10 | 创兴资源 | 1.88% | 6.5 | 0.57% | 316 | -28 | 190 | 0 | 478 |
11 | 湘电股份 | 0.47% | 6.4 | 0.35% | 290 | 112 | 63 | 0 | 465 |
12 | 正海磁材 | 3.05% | 15.87 | 5.15% | 156 | 237 | -101 | -4 | 288 |
13 | 横店东磁 | 3.83% | 16 | 2.14% | 722 | -339 | -193 | 7 | 197 |
14 | 大洋电机 | 0.41% | 9.83 | 0.35% | 20 | 5 | 162 | 0 | 187 |
15 | 太原刚玉 | 3.28% | 8.18 | 1.75% | 0 | 200 | -28 | -107 | 65 |
16 | 银河磁体 | 4.14% | 18.63 | 2.46% | 104 | 42 | -103 | 0 | 43 |
17 | 春晖股份 | 0.91% | 3.33 | 0.19% | 53 | -24 | 0 | 0 | 29 |
18 | 鼎泰新材 | 3.04% | 23.42 | 1.92% | 0 | -18 | 0 | 0 | -18 |
19 | 西藏发展 | 0.19% | 10.42 | 0.25% | -21 | 0 | 0 | 0 | -21 |
20 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 3 | -27 | 0 | 0 | -24 |
21 | 风华高科 | 0.37% | 5.41 | 0.18% | -4 | -25 | 0 | 0 | -29 |
22 | *ST天成 | -0.32% | 18.85 | 1.00% | -41 | -34 | 45 | 0 | -30 |
23 | 宁波韵升 | 1.56% | 13.67 | 0.69% | 126 | 47 | -208 | 0 | -35 |
24 | 炼石有色 | 0.23% | 8.73 | 0.22% | -63 | 26 | 0 | 0 | -37 |
25 | 徐工机械 | 0.55% | 7.27 | 0.07% | -127 | 82 | 0 | 0 | -45 |
26 | 科恒股份 | 0.72% | 15.45 | 3.02% | -104 | 11 | 7 | 0 | -86 |
27 | 中国铝业 | -0.31% | 3.26 | 0.06% | -154 | 63 | -117 | 0 | -208 |
28 | 广晟有色 | -0.23% | 38.41 | 0.42% | -189 | -204 | 34 | 102 | -257 |
29 | 中色股份 | -0.10% | 10.22 | 0.27% | -194 | -105 | -52 | 0 | -351 |
30 | 中科三环 | 1.03% | 12.71 | 0.39% | -360 | -40 | -176 | -32 | -608 |
31 | 江西铜业 | 0.79% | 13.98 | 0.13% | -743 | -461 | 106 | 0 | -1098 |
32 | 厦门钨业 | 0.34% | 23.54 | 0.24% | -489 | -243 | 35 | -407 | -1104 |
33 | 包钢稀土 | -0.58% | 22.37 | 0.56% | -259 | -791 | -412 | -106 | -1568 |
34 | 安泰科技 | 0.00% | 7.01 | 0.79% | 166 | -211 | -174 | -1852 | -2071 |
以上资金数据的单位为:万元