稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(1月7日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 江西铜业 | -1.19% | 24.91 | 0.86% | 39 | 186 | 1378 | 4662 | 6265 |
2 | *ST天成 | 4.99% | 17.69 | 1.86% | 762 | 288 | 831 | 1606 | 3487 |
3 | 鼎立股份 | -0.51% | 11.66 | 1.17% | 464 | 202 | 361 | 1569 | 2596 |
4 | 大洋电机 | 1.89% | 7 | 1.82% | 268 | 19 | -67 | 0 | 220 |
5 | 中钢天源 | 1.14% | 12.46 | 2.47% | 69 | 87 | 63 | 0 | 219 |
6 | 风华高科 | -0.33% | 6.07 | 0.23% | 17 | -39 | 54 | 0 | 32 |
7 | 春晖股份 | 0.49% | 4.11 | 0.96% | 268 | -251 | 0 | 0 | 17 |
8 | 鼎泰新材 | -1.49% | 19.8 | 0.89% | -58 | 0 | 0 | 0 | -58 |
9 | 天通股份 | -0.95% | 5.21 | 0.42% | -167 | 73 | 0 | 0 | -94 |
10 | 银河磁体 | -3.98% | 20.98 | 6.73% | 167 | -350 | -664 | 680 | -167 |
11 | 银基发展 | 0.26% | 3.79 | 0.37% | -249 | 6 | 114 | -113 | -242 |
12 | 宁波韵升 | -2.55% | 15.31 | 1.75% | 544 | -842 | 197 | -328 | -429 |
13 | 太原刚玉 | -1.44% | 10.25 | 0.81% | -277 | -203 | 0 | 0 | -480 |
14 | 贵研铂业 | -1.10% | 18 | 0.79% | -350 | -148 | 0 | 0 | -498 |
15 | 炼石有色 | -2.71% | 12.93 | 1.88% | -238 | -98 | -185 | 4 | -517 |
16 | 湘电股份 | -0.96% | 5.18 | 0.56% | -176 | -125 | -51 | -165 | -517 |
17 | 创兴资源 | -1.68% | 12.29 | 3.59% | 100 | -994 | -486 | 857 | -523 |
18 | 江粉磁材 | -1.73% | 10.77 | 2.34% | -449 | -107 | 0 | 0 | -556 |
19 | 正海磁材 | -2.99% | 15.89 | 4.24% | -372 | -208 | -281 | 191 | -670 |
20 | 科恒股份 | -4.41% | 47.51 | 12.51% | -236 | 4 | -305 | -135 | -672 |
21 | 安泰科技 | -1.14% | 10.42 | 0.32% | -351 | -107 | -113 | -261 | -832 |
22 | 徐工机械 | -0.44% | 11.35 | 0.36% | -184 | -45 | -384 | -617 | -1230 |
23 | 科力远 | -1.10% | 23.45 | 0.66% | -877 | -370 | -24 | -134 | -1405 |
24 | 西藏发展 | -1.37% | 13.65 | 2.27% | -412 | -523 | -98 | -373 | -1406 |
25 | 横店东磁 | -1.69% | 13.98 | 0.75% | -238 | -489 | -128 | -584 | -1439 |
26 | 中科三环 | -2.85% | 31.07 | 1.83% | 413 | 544 | -1204 | -1328 | -1575 |
27 | 中国铝业 | -0.19% | 5.19 | 0.16% | -69 | -101 | -322 | -1134 | -1626 |
28 | 中色股份 | -1.84% | 19.7 | 1.10% | -136 | -626 | -595 | -298 | -1655 |
29 | 广晟有色 | -1.64% | 58.7 | 2.25% | 509 | 181 | -1129 | -1425 | -1864 |
30 | 厦门钨业 | -2.94% | 37.9 | 1.28% | 499 | 947 | 88 | -3829 | -2295 |
31 | 包钢股份 | -2.02% | 5.33 | 0.60% | 143 | -429 | -458 | -2066 | -2810 |
32 | 五矿发展 | -3.17% | 16.51 | 1.00% | -273 | -603 | -980 | -1043 | -2899 |
33 | 包钢稀土 | -2.74% | 36.57 | 2.02% | 561 | 249 | 1670 | -11074 | -8594 |
以上资金数据的单位为:万元