您当前的位置:首页资讯中心新闻行情 热点新闻正文

有色金属小金属稀土价格(05月18日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-24 来源:生意社 浏览次数:275
商品名称 参考规格 5月16日 5月17日 5月18日 涨跌
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 130058.33 131483.33 135083.33 3600
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 74856.67 74591.67 75721.67 1130
品名:原生镁锭;牌号:MG9990 20833.33 20933.33 20933.33 0
黄金 Au不小于(%):99.99 379.5 385.59 385.59 0
白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 5545.33 5689.33 5689.33 0
钛精矿 产品牌号:TJK46 2425 2425 2425 0
镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 515500 505500 497500 -8000
氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 517500 517500 517500 0
氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 522500 522500 522500 0
镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 635000 635000 625000 -10000
金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 675000 675000 675000 0
金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 637500 637500 637500 0
金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 3175000 3175000 3175000 0
镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 2395000 2395000 2315000 -80000
氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 2415000 2365000 2335000 -30000
锑(1#) 品名:1#锑锭 61000 59000 57500 -1500
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 15233.33 15100 15300 200
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 194016.67 198100 199683.33 1583.33
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 22213.33 22313.33 23256.67 943.34
钴含量≥(%): 99.8; 352000 353000 351000 -2000
品名:重熔用铝锭 ;牌号:A199.70 ; 19680 19706.67 19706.67 0
金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧:通氧 ; 13516.67 13741.67 13741.67 0

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论